बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026
राहुकालः
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026
| अन्येषां नगराणां पञ्चाङ्गम् | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः |
|---|---|---|---|
| बेङ्गलूरु | 12:03–13:30 | 07:41–09:08 | 10:35–12:03 |
| मुम्बई | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 |
| दिल्ली | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 |
| चेन्नै | 11:52–13:19 | 07:30–08:57 | 10:25–11:52 |
| कोलकाता | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 |
| हैदराबाद | 11:59–13:25 | 07:41–09:07 | 10:33–11:59 |
| पुणे | 12:18–13:43 | 08:01–09:26 | 10:52–12:18 |
| अहमदाबाद | 12:23–13:47 | 08:10–09:34 | 10:58–12:23 |
| जयपुर | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 |
| लखनऊ | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 |
| वाराणसी | 11:41–13:04 | 07:30–08:54 | 10:17–11:41 |
| उज्जयिनी | 12:10–13:34 | 07:57–09:21 | 10:46–12:10 |
| भोपाल | 12:03–13:27 | 07:51–09:15 | 10:39–12:03 |
| पटना | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 |
| गुवाहाटी | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 |
| भुवनेश्वर | 11:30–12:55 | 07:14–08:39 | 10:05–11:30 |
| चण्डीगढ | 12:06–13:27 | 08:01–09:23 | 10:44–12:06 |
| अमृतसर | 12:13–13:35 | 08:10–09:31 | 10:52–12:13 |
| श्रीनगर | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 |
| कोच्चि | 12:08–13:36 | 07:44–09:12 | 10:40–12:08 |
| तिरुवनन्तपुरम् | 12:05–13:34 | 07:40–09:08 | 10:37–12:05 |
| मधुरै | 12:01–13:29 | 07:36–09:04 | 10:32–12:01 |
| मैसूरु | 12:06–13:34 | 07:44–09:12 | 10:39–12:06 |
| विशाखपत्तनम् | 11:40–13:06 | 07:23–08:48 | 10:14–11:40 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।