श्रीनगर · भारतीयसमयः
राहुकालः: श्रीनगर
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 | 11:52–12:35 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 13:34–14:54 | 06:53–08:13 | 09:33–10:54 | 11:52–12:35 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 10:54–12:14 | 14:53–16:13 | 08:14–09:34 | 11:52–12:35 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 09:34–10:54 | 13:33–14:53 | 06:55–08:15 | 11:53–12:35 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 16:12–17:32 | 12:14–13:33 | 14:53–16:12 | 11:53–12:35 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 08:16–09:35 | 10:55–12:14 | 13:33–14:52 | 11:53–12:35 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 14:52–16:11 | 09:36–10:55 | 12:14–13:33 | 11:53–12:35 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।