ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026
ਰਾਹੁ ਕਾਲ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026: ਰਾਹੁ ਕਾਲ, ਯਮਗੰਡ, ਗੁਲਿਕ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ — ਅੱਜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਦਿਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ).
ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026
| ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ | ਰਾਹੁ ਕਾਲ | ਯਮਗੰਡ | ਗੁਲਿਕ |
|---|---|---|---|
| ਬੈਂਗਲੁਰੂ | 12:03–13:30 | 07:41–09:08 | 10:35–12:03 |
| ਮੁੰਬਈ | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 |
| ਦਿੱਲੀ | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 |
| ਚੇਨਈ | 11:52–13:19 | 07:30–08:57 | 10:25–11:52 |
| ਕੋਲਕਾਤਾ | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 |
| ਹੈਦਰਾਬਾਦ | 11:59–13:25 | 07:41–09:07 | 10:33–11:59 |
| ਪੁਣੇ | 12:18–13:43 | 08:01–09:26 | 10:52–12:18 |
| ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | 12:23–13:47 | 08:10–09:34 | 10:58–12:23 |
| ਜੈਪੁਰ | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 |
| ਲਖਨਊ | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 |
| ਵਾਰਾਣਸੀ | 11:41–13:04 | 07:30–08:54 | 10:17–11:41 |
| ਉੱਜੈਨ | 12:10–13:34 | 07:57–09:21 | 10:46–12:10 |
| ਭੋਪਾਲ | 12:03–13:27 | 07:51–09:15 | 10:39–12:03 |
| ਪਟਨਾ | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 |
| ਗੁਹਾਟੀ | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 |
| ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | 11:30–12:55 | 07:14–08:39 | 10:05–11:30 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | 12:06–13:27 | 08:01–09:23 | 10:44–12:06 |
| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 12:13–13:35 | 08:10–09:31 | 10:52–12:13 |
| ਸ੍ਰੀਨਗਰ | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 |
| ਕੋਚੀ | 12:08–13:36 | 07:44–09:12 | 10:40–12:08 |
| ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ | 12:05–13:34 | 07:40–09:08 | 10:37–12:05 |
| ਮਦੁਰੈ | 12:01–13:29 | 07:36–09:04 | 10:32–12:01 |
| ਮੈਸੂਰ | 12:06–13:34 | 07:44–09:12 | 10:39–12:06 |
| ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ | 11:40–13:06 | 07:23–08:48 | 10:14–11:40 |
ਪੰਚਾਂਗ
ਗਣਨਾ: astronomy-engine ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਅਪਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਾਹਿੜੀ ਅਯਨਾਂਸ਼; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ.
ਹਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.