कोलकाता · भारतीयसमयः
राहुकालः: कोलकाता
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 | 10:57–11:42 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 12:44–14:08 | 05:43–07:07 | 08:31–09:55 | 10:57–11:42 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 09:55–11:20 | 14:08–15:32 | 07:07–08:31 | 10:57–11:42 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 08:32–09:56 | 12:44–14:08 | 05:44–07:08 | 10:57–11:42 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 15:31–16:55 | 11:20–12:43 | 14:07–15:31 | 10:57–11:42 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 07:09–08:32 | 09:56–11:20 | 12:43–14:07 | 10:57–11:42 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 14:07–15:31 | 08:33–09:56 | 11:20–12:43 | 10:58–11:42 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।