पटना · भारतीयसमयः
राहुकालः: पटना
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 | 11:10–11:55 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 12:56–14:19 | 05:59–07:23 | 08:46–10:09 | 11:10–11:55 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 10:09–11:32 | 14:19–15:42 | 07:23–08:46 | 11:10–11:55 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 08:47–10:10 | 12:55–14:18 | 06:01–07:24 | 11:10–11:55 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 15:41–17:04 | 11:33–12:55 | 14:18–15:41 | 11:10–11:55 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 07:25–08:47 | 10:10–11:33 | 12:55–14:18 | 11:11–11:55 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 14:18–15:40 | 08:48–10:10 | 11:33–12:55 | 11:11–11:55 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।