लखनऊ · भारतीयसमयः
राहुकालः: लखनऊ
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 | 11:27–12:11 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 13:12–14:35 | 06:18–07:41 | 09:04–10:26 | 11:27–12:11 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 10:27–11:49 | 14:35–15:57 | 07:41–09:04 | 11:27–12:11 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 09:04–10:27 | 13:12–14:34 | 06:19–07:42 | 11:27–12:11 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 15:56–17:19 | 11:49–13:12 | 14:34–15:56 | 11:27–12:11 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 07:43–09:05 | 10:27–11:49 | 13:12–14:34 | 11:28–12:11 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 14:34–15:56 | 09:06–10:28 | 11:50–13:12 | 11:28–12:11 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।