বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026
ৰাহু কাল
বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026: ৰাহু কাল, যমগণ্ড, গুলিক আৰু অভিজিৎ — আজি আৰু পৰৱৰ্তী ছয় দিন, স্থানীয় সময় (ভাৰতীয় সময়)।
বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026
| আন চহৰৰ পঞ্জিকা | ৰাহু কাল | যমগণ্ড | গুলিক |
|---|---|---|---|
| বেংগালুৰু | 12:03–13:30 | 07:41–09:08 | 10:35–12:03 |
| মুম্বাই | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 |
| দিল্লী | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 |
| চেন্নাই | 11:52–13:19 | 07:30–08:57 | 10:25–11:52 |
| কলকাতা | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 |
| হায়দৰাবাদ | 11:59–13:25 | 07:41–09:07 | 10:33–11:59 |
| পুনে | 12:18–13:43 | 08:01–09:26 | 10:52–12:18 |
| আহমেদাবাদ | 12:23–13:47 | 08:10–09:34 | 10:58–12:23 |
| জয়পুৰ | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 |
| লক্ষ্ণৌ | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 |
| বাৰাণসী | 11:41–13:04 | 07:30–08:54 | 10:17–11:41 |
| উজ্জয়িনী | 12:10–13:34 | 07:57–09:21 | 10:46–12:10 |
| ভোপাল | 12:03–13:27 | 07:51–09:15 | 10:39–12:03 |
| পাটনা | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 |
| গুৱাহাটী | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 |
| ভুবনেশ্বৰ | 11:30–12:55 | 07:14–08:39 | 10:05–11:30 |
| চণ্ডীগড় | 12:06–13:27 | 08:01–09:23 | 10:44–12:06 |
| অমৃতসৰ | 12:13–13:35 | 08:10–09:31 | 10:52–12:13 |
| শ্ৰীনগৰ | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 |
| কোচি | 12:08–13:36 | 07:44–09:12 | 10:40–12:08 |
| তিৰুৱনন্তপুৰম | 12:05–13:34 | 07:40–09:08 | 10:37–12:05 |
| মাদুৰাই | 12:01–13:29 | 07:36–09:04 | 10:32–12:01 |
| মহীশূৰ | 12:06–13:34 | 07:44–09:12 | 10:39–12:06 |
| বিশাখাপট্টনম | 11:40–13:06 | 07:23–08:48 | 10:14–11:40 |
পঞ্চাংগ
গণনা: astronomy-engine গ্ৰহৰ স্থান, মানক প্ৰতিসৰণসহ সূৰ্যৰ ওপৰৰ কিনাৰৰ উদয় আৰু লাহিড়ী অয়নাংশ; ইংৰাজী পৃষ্ঠাৰ দৰেই।
প্ৰতি মাজনিশাৰ পিছত এই পৃষ্ঠা নতুনকৈ তৈয়াৰ হয়; আন পঞ্জিকাৰ সৈতে সময় কেইমিনিটমান বেলেগ হ'ব পাৰে।