मुम्बई · भारतीयसमयः
राहुकालः: मुम्बई
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 | 11:59–12:44 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 13:47–15:12 | 06:40–08:05 | 09:31–10:56 | 11:59–12:44 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 10:56–12:21 | 15:12–16:37 | 08:06–09:31 | 11:59–12:44 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 09:31–10:56 | 13:47–15:12 | 06:41–08:06 | 11:59–12:44 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 16:37–18:02 | 12:22–13:47 | 15:12–16:37 | 11:59–12:44 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 08:07–09:32 | 10:57–12:22 | 13:47–15:11 | 11:59–12:44 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 15:11–16:36 | 09:32–10:57 | 12:22–13:47 | 11:59–12:44 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।