जयपुर · भारतीयसमयः
राहुकालः: जयपुर
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 | 11:48–12:32 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 13:33–14:55 | 06:39–08:01 | 09:24–10:47 | 11:48–12:32 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 10:47–12:10 | 14:55–16:18 | 08:02–09:25 | 11:48–12:32 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 09:25–10:47 | 13:32–14:55 | 06:40–08:03 | 11:48–12:32 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 16:17–17:39 | 12:10–13:32 | 14:55–16:17 | 11:48–12:32 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 08:04–09:26 | 10:48–12:10 | 13:32–14:54 | 11:48–12:32 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 14:54–16:16 | 09:26–10:48 | 12:10–13:32 | 11:48–12:32 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।