गुवाहाटी · भारतीयसमयः
राहुकालः: गुवाहाटी
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 | 10:44–11:28 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 12:29–13:52 | 05:34–06:57 | 08:20–09:43 | 10:44–11:28 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 09:43–11:06 | 13:52–15:15 | 06:57–08:20 | 10:44–11:28 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 08:21–09:43 | 12:29–13:51 | 05:35–06:58 | 10:44–11:28 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 15:14–16:36 | 11:06–12:29 | 13:51–15:14 | 10:44–11:28 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 06:59–08:21 | 09:44–11:06 | 12:29–13:51 | 10:44–11:28 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 13:51–15:13 | 08:22–09:44 | 11:06–12:29 | 10:44–11:28 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।