ବୁଧବାର, 4 ନଭେମ୍ବର 2026
ରାହୁ କାଳ
ବୁଧବାର, 4 ନଭେମ୍ବର 2026: ରାହୁ କାଳ, ଯମଗଣ୍ଡ, ଗୁଳିକ ଓ ଅଭିଜିତ୍ — ଆଜି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛଅ ଦିନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ (ଭାରତୀୟ ସମୟ)।
ବୁଧବାର, 4 ନଭେମ୍ବର 2026
| ଅନ୍ୟ ସହରର ପଞ୍ଜିକା | ରାହୁ କାଳ | ଯମଗଣ୍ଡ | ଗୁଳିକ |
|---|---|---|---|
| ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ | 12:03–13:30 | 07:41–09:08 | 10:35–12:03 |
| ମୁମ୍ବାଇ | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 |
| ଦିଲ୍ଲୀ | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 |
| ଚେନ୍ନାଇ | 11:52–13:19 | 07:30–08:57 | 10:25–11:52 |
| କୋଲକାତା | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 |
| ହାଇଦ୍ରାବାଦ | 11:59–13:25 | 07:41–09:07 | 10:33–11:59 |
| ପୁଣେ | 12:18–13:43 | 08:01–09:26 | 10:52–12:18 |
| ଅହମଦାବାଦ | 12:23–13:47 | 08:10–09:34 | 10:58–12:23 |
| ଜୟପୁର | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 |
| ଲକ୍ଷ୍ନୌ | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 |
| ବାରାଣସୀ | 11:41–13:04 | 07:30–08:54 | 10:17–11:41 |
| ଉଜ୍ଜୟିନୀ | 12:10–13:34 | 07:57–09:21 | 10:46–12:10 |
| ଭୋପାଳ | 12:03–13:27 | 07:51–09:15 | 10:39–12:03 |
| ପାଟନା | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 |
| ଗୁଆହାଟୀ | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 |
| ଭୁବନେଶ୍ୱର | 11:30–12:55 | 07:14–08:39 | 10:05–11:30 |
| ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ | 12:06–13:27 | 08:01–09:23 | 10:44–12:06 |
| ଅମୃତସର | 12:13–13:35 | 08:10–09:31 | 10:52–12:13 |
| ଶ୍ରୀନଗର | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 |
| କୋଚି | 12:08–13:36 | 07:44–09:12 | 10:40–12:08 |
| ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ | 12:05–13:34 | 07:40–09:08 | 10:37–12:05 |
| ମଦୁରାଇ | 12:01–13:29 | 07:36–09:04 | 10:32–12:01 |
| ମହୀଶୂର | 12:06–13:34 | 07:44–09:12 | 10:39–12:06 |
| ବିଶାଖାପାଟଣା | 11:40–13:06 | 07:23–08:48 | 10:14–11:40 |
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ
ଗଣନା: astronomy-engine ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି, ମାନକ ପ୍ରତିସରଣ ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପର ଧାରର ଉଦୟ ଓ ଲାହିରୀ ଅୟନାଂଶ; ଇଂରାଜୀ ପୃଷ୍ଠା ପରି।
ପ୍ରତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ନୂଆ କରି ତିଆରି ହୁଏ; ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକା ସହ ସମୟ କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।