दिल्ली · भारतीयसमयः
राहुकालः: दिल्ली
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: राहुकालः, यमगण्डः, गुलिकः, अभिजित् च — अद्य आगामिनः षट् दिवसाः च, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
आगामिनः सप्त दिवसाः
| दिनाङ्कः | राहुकालः | यमगण्डः | गुलिकः | अभिजित् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026 | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 | 11:42–12:26 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | 13:26–14:48 | 06:35–07:57 | 09:20–10:42 | 11:42–12:26 |
| शुक्रवासरः, 6 नवम्बर 2026 | 10:42–12:04 | 14:48–16:10 | 07:58–09:20 | 11:42–12:26 |
| शनिवासरः, 7 नवम्बर 2026 | 09:20–10:42 | 13:26–14:48 | 06:37–07:59 | 11:42–12:26 |
| रविवासरः, 8 नवम्बर 2026 | 16:09–17:31 | 12:04–13:26 | 14:47–16:09 | 11:42–12:26 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | 08:00–09:21 | 10:43–12:04 | 13:26–14:47 | 11:42–12:26 |
| मङ्गलवासरः, 10 नवम्बर 2026 | 14:47–16:08 | 09:22–10:43 | 12:04–13:26 | 11:43–12:26 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।