Muhurta · Rahu Kaal
Rahu Kaal today in 37 cities
Today’s Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal in every supported city, each for the city’s own local date and clock. All three are one eighth of the local daylight, picked by the weekday.
Rahu Kaal in Bengaluru How it is calculated Embed on your site
India
| City | Local date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | Wed 4 Nov 2026 | 12:03–13:30 | 07:41–09:08 | 10:35–12:03 | 06:14 / 17:52 |
| Mumbai | Wed 4 Nov 2026 | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 | 06:40 / 18:03 |
| Delhi | Wed 4 Nov 2026 | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 | 06:35 / 17:33 |
| Chennai | Wed 4 Nov 2026 | 11:52–13:19 | 07:30–08:57 | 10:25–11:52 | 06:03 / 17:41 |
| Kolkata | Wed 4 Nov 2026 | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 | 05:42 / 16:57 |
| Hyderabad | Wed 4 Nov 2026 | 11:59–13:25 | 07:41–09:07 | 10:33–11:59 | 06:15 / 17:43 |
| Pune | Wed 4 Nov 2026 | 12:18–13:43 | 08:01–09:26 | 10:52–12:18 | 06:35 / 18:00 |
| Ahmedabad | Wed 4 Nov 2026 | 12:23–13:47 | 08:10–09:34 | 10:58–12:23 | 06:46 / 17:59 |
| Jaipur | Wed 4 Nov 2026 | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 | 06:38 / 17:42 |
| Lucknow | Wed 4 Nov 2026 | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 | 06:17 / 17:21 |
| Varanasi | Wed 4 Nov 2026 | 11:41–13:04 | 07:30–08:54 | 10:17–11:41 | 06:07 / 17:15 |
| Ujjain | Wed 4 Nov 2026 | 12:10–13:34 | 07:57–09:21 | 10:46–12:10 | 06:33 / 17:47 |
| Bhopal | Wed 4 Nov 2026 | 12:03–13:27 | 07:51–09:15 | 10:39–12:03 | 06:27 / 17:40 |
| Patna | Wed 4 Nov 2026 | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 | 05:59 / 17:06 |
| Guwahati | Wed 4 Nov 2026 | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 | 05:33 / 16:39 |
| Bhubaneswar | Wed 4 Nov 2026 | 11:30–12:55 | 07:14–08:39 | 10:05–11:30 | 05:49 / 17:10 |
| Chandigarh | Wed 4 Nov 2026 | 12:06–13:27 | 08:01–09:23 | 10:44–12:06 | 06:39 / 17:32 |
| Amritsar | Wed 4 Nov 2026 | 12:13–13:35 | 08:10–09:31 | 10:52–12:13 | 06:48 / 17:38 |
| Srinagar | Wed 4 Nov 2026 | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 | 06:52 / 17:35 |
| Kochi | Wed 4 Nov 2026 | 12:08–13:36 | 07:44–09:12 | 10:40–12:08 | 06:16 / 18:00 |
| Thiruvananthapuram | Wed 4 Nov 2026 | 12:05–13:34 | 07:40–09:08 | 10:37–12:05 | 06:11 / 17:59 |
| Madurai | Wed 4 Nov 2026 | 12:01–13:29 | 07:36–09:04 | 10:32–12:01 | 06:08 / 17:53 |
| Mysuru | Wed 4 Nov 2026 | 12:06–13:34 | 07:44–09:12 | 10:39–12:06 | 06:17 / 17:56 |
| Visakhapatnam | Wed 4 Nov 2026 | 11:40–13:06 | 07:23–08:48 | 10:14–11:40 | 05:57 / 17:24 |
Rest of the world
| City | Local date | Rahu Kaal | Yamaganda | Gulika | Sunrise / sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | Wed 4 Nov 2026 | 11:39–12:56 | 07:47–09:04 | 10:21–11:39 | 06:29 / 16:48 |
| Los Angeles | Wed 4 Nov 2026 | 11:36–12:56 | 07:35–08:55 | 10:16–11:36 | 06:15 / 16:57 |
| Chicago | Wed 4 Nov 2026 | 11:33–12:50 | 07:43–09:00 | 10:17–11:33 | 06:26 / 16:40 |
| London | Wed 4 Nov 2026 | 11:43–12:54 | 08:10–09:21 | 10:32–11:43 | 06:59 / 16:28 |
| Paris | Wed 4 Nov 2026 | 12:33–13:46 | 08:55–10:07 | 11:20–12:33 | 07:42 / 17:25 |
| Berlin | Wed 4 Nov 2026 | 11:49–12:59 | 08:18–09:28 | 10:39–11:49 | 07:08 / 16:31 |
| Moscow | Wed 4 Nov 2026 | 12:12–13:20 | 08:49–09:57 | 11:04–12:12 | 07:41 / 16:43 |
| Dubai | Wed 4 Nov 2026 | 12:02–13:25 | 07:51–09:15 | 10:38–12:02 | 06:28 / 17:36 |
| Singapore | Wed 4 Nov 2026 | 12:48–14:18 | 08:16–09:47 | 11:17–12:48 | 06:46 / 18:50 |
| Tokyo | Wed 4 Nov 2026 | 11:24–12:44 | 07:25–08:45 | 10:05–11:24 | 06:05 / 16:43 |
| Sydney | Wed 4 Nov 2026 | 12:38–14:20 | 07:33–09:15 | 10:57–12:38 | 05:52 / 19:25 |
| Johannesburg | Wed 4 Nov 2026 | 11:51–13:30 | 06:55–08:33 | 10:12–11:51 | 05:16 / 18:26 |
| São Paulo | Wed 4 Nov 2026 | 11:50–13:28 | 06:56–08:34 | 10:12–11:50 | 05:18 / 18:21 |
The page is regenerated as each city passes local midnight. Rahu Kaal moves with sunrise and sunset, so it shifts through the year and from city to city even on the same weekday.
Take your own sky further.
Cosmic Quest for Android is in invite-only testing. Request an invitation to explore your chart, daily Panchang, Tarot and Numerology.