બુધવાર, 4 નવેમ્બર 2026
રાહુ કાળ
બુધવાર, 4 નવેમ્બર 2026: રાહુ કાળ, યમગંડ, ગુલિક અને અભિજિત — આજે અને આગામી છ દિવસ, સ્થાનિક સમય (ભારતીય સમય).
બુધવાર, 4 નવેમ્બર 2026
| અન્ય શહેરોનું પંચાંગ | રાહુ કાળ | યમગંડ | ગુલિક |
|---|---|---|---|
| બેંગલુરુ | 12:03–13:30 | 07:41–09:08 | 10:35–12:03 |
| મુંબઈ | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 |
| દિલ્હી | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 |
| ચેન્નઈ | 11:52–13:19 | 07:30–08:57 | 10:25–11:52 |
| કોલકાતા | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 |
| હૈદરાબાદ | 11:59–13:25 | 07:41–09:07 | 10:33–11:59 |
| પુણે | 12:18–13:43 | 08:01–09:26 | 10:52–12:18 |
| અમદાવાદ | 12:23–13:47 | 08:10–09:34 | 10:58–12:23 |
| જયપુર | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 |
| લખનઉ | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 |
| વારાણસી | 11:41–13:04 | 07:30–08:54 | 10:17–11:41 |
| ઉજ્જૈન | 12:10–13:34 | 07:57–09:21 | 10:46–12:10 |
| ભોપાલ | 12:03–13:27 | 07:51–09:15 | 10:39–12:03 |
| પટના | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 |
| ગુવાહાટી | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 |
| ભુવનેશ્વર | 11:30–12:55 | 07:14–08:39 | 10:05–11:30 |
| ચંદીગઢ | 12:06–13:27 | 08:01–09:23 | 10:44–12:06 |
| અમૃતસર | 12:13–13:35 | 08:10–09:31 | 10:52–12:13 |
| શ્રીનગર | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 |
| કોચી | 12:08–13:36 | 07:44–09:12 | 10:40–12:08 |
| તિરુવનંતપુરમ | 12:05–13:34 | 07:40–09:08 | 10:37–12:05 |
| મદુરાઈ | 12:01–13:29 | 07:36–09:04 | 10:32–12:01 |
| મૈસુરુ | 12:06–13:34 | 07:44–09:12 | 10:39–12:06 |
| વિશાખાપટ્ટનમ | 11:40–13:06 | 07:23–08:48 | 10:14–11:40 |
પંચાંગ
ગણતરી: astronomy-engine ગ્રહ સ્થિતિ, પ્રમાણભૂત વક્રીભવન સાથે સૂર્યની ઉપરની ધારનો ઉદય અને લાહિરી અયનાંશ; અંગ્રેજી પાનાં જેવી જ ગણતરી.
દર મધ્યરાત્રિ પછી આ પાનું ફરી બને છે; અન્ય પંચાંગો સાથે સમયમાં થોડી મિનિટનો ફેર હોઈ શકે.