बुधवार, 4 नवंबर 2026
राहु काल
बुधवार, 4 नवंबर 2026: राहु काल, यमगंड, गुलिक और अभिजित — आज और अगले छह दिन, स्थानीय समय (भारतीय मानक समय)।
बुधवार, 4 नवंबर 2026
| अन्य शहरों का पंचांग | राहु काल | यमगंड | गुलिक |
|---|---|---|---|
| बेंगलुरु | 12:03–13:30 | 07:41–09:08 | 10:35–12:03 |
| मुंबई | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 |
| दिल्ली | 12:04–13:26 | 07:57–09:19 | 10:42–12:04 |
| चेन्नई | 11:52–13:19 | 07:30–08:57 | 10:25–11:52 |
| कोलकाता | 11:19–12:44 | 07:06–08:31 | 09:55–11:19 |
| हैदराबाद | 11:59–13:25 | 07:41–09:07 | 10:33–11:59 |
| पुणे | 12:18–13:43 | 08:01–09:26 | 10:52–12:18 |
| अहमदाबाद | 12:23–13:47 | 08:10–09:34 | 10:58–12:23 |
| जयपुर | 12:10–13:33 | 08:01–09:24 | 10:47–12:10 |
| लखनऊ | 11:49–13:12 | 07:40–09:03 | 10:26–11:49 |
| वाराणसी | 11:41–13:04 | 07:30–08:54 | 10:17–11:41 |
| उज्जैन | 12:10–13:34 | 07:57–09:21 | 10:46–12:10 |
| भोपाल | 12:03–13:27 | 07:51–09:15 | 10:39–12:03 |
| पटना | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 |
| गुवाहाटी | 11:06–12:29 | 06:56–08:20 | 09:43–11:06 |
| भुवनेश्वर | 11:30–12:55 | 07:14–08:39 | 10:05–11:30 |
| चंडीगढ़ | 12:06–13:27 | 08:01–09:23 | 10:44–12:06 |
| अमृतसर | 12:13–13:35 | 08:10–09:31 | 10:52–12:13 |
| श्रीनगर | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 |
| कोच्चि | 12:08–13:36 | 07:44–09:12 | 10:40–12:08 |
| तिरुवनंतपुरम | 12:05–13:34 | 07:40–09:08 | 10:37–12:05 |
| मदुरै | 12:01–13:29 | 07:36–09:04 | 10:32–12:01 |
| मैसूरु | 12:06–13:34 | 07:44–09:12 | 10:39–12:06 |
| विशाखापत्तनम | 11:40–13:06 | 07:23–08:48 | 10:14–11:40 |
पंचांग
गणना astronomy-engine से ग्रह-स्थितियों, सूर्य के ऊपरी किनारे के मानक अपवर्तन सहित सूर्योदय और लाहिड़ी अयनांश से की गई है; अंग्रेज़ी पृष्ठों जैसी ही गणना।
यह पृष्ठ हर आधी रात के बाद फिर से बनता है; अन्य पंचांगों से समय कुछ मिनट भिन्न हो सकते हैं।