పాట్నా · భారత కాలమానం
రాహు కాలం: పాట్నా
బుధవారం, 4 నవంబర్ 2026: రాహు కాలం, యమగండం, గులిక, అభిజిత్ — ఈ రోజు మరియు తదుపరి ఆరు రోజులు, స్థానిక సమయం (భారత కాలమానం).
తదుపరి ఏడు రోజులు
| తేదీ | రాహు కాలం | యమగండం | గులిక | అభిజిత్ |
|---|---|---|---|---|
| బుధవారం, 4 నవంబర్ 2026 | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 | 11:10–11:55 |
| గురువారం, 5 నవంబర్ 2026 | 12:56–14:19 | 05:59–07:23 | 08:46–10:09 | 11:10–11:55 |
| శుక్రవారం, 6 నవంబర్ 2026 | 10:09–11:32 | 14:19–15:42 | 07:23–08:46 | 11:10–11:55 |
| శనివారం, 7 నవంబర్ 2026 | 08:47–10:10 | 12:55–14:18 | 06:01–07:24 | 11:10–11:55 |
| ఆదివారం, 8 నవంబర్ 2026 | 15:41–17:04 | 11:33–12:55 | 14:18–15:41 | 11:10–11:55 |
| సోమవారం, 9 నవంబర్ 2026 | 07:25–08:47 | 10:10–11:33 | 12:55–14:18 | 11:11–11:55 |
| మంగళవారం, 10 నవంబర్ 2026 | 14:18–15:40 | 08:48–10:10 | 11:33–12:55 | 11:11–11:55 |
పంచాంగం
గణన: astronomy-engine గ్రహ స్థానాలు, ప్రామాణిక వక్రీభవనంతో సూర్యుని పై అంచు ఉదయం, లాహిరి అయనాంశ; ఆంగ్ల పేజీల మాదిరిగానే.
ప్రతి అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ పేజీ కొత్తగా తయారవుతుంది; ఇతర పంచాంగాలతో సమయాలు కొన్ని నిమిషాలు తేడా ఉండవచ్చు.