পাটনা · ভাৰতীয় সময়
ৰাহু কাল: পাটনা
বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026: ৰাহু কাল, যমগণ্ড, গুলিক আৰু অভিজিৎ — আজি আৰু পৰৱৰ্তী ছয় দিন, স্থানীয় সময় (ভাৰতীয় সময়)।
পৰৱৰ্তী সাত দিন
| তাৰিখ | ৰাহু কাল | যমগণ্ড | গুলিক | অভিজিৎ |
|---|---|---|---|---|
| বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026 | 11:32–12:56 | 07:22–08:46 | 10:09–11:32 | 11:10–11:55 |
| বৃহস্পতিবাৰ, 5 নৱেম্বৰ 2026 | 12:56–14:19 | 05:59–07:23 | 08:46–10:09 | 11:10–11:55 |
| শুকুৰবাৰ, 6 নৱেম্বৰ 2026 | 10:09–11:32 | 14:19–15:42 | 07:23–08:46 | 11:10–11:55 |
| শনিবাৰ, 7 নৱেম্বৰ 2026 | 08:47–10:10 | 12:55–14:18 | 06:01–07:24 | 11:10–11:55 |
| দেওবাৰ, 8 নৱেম্বৰ 2026 | 15:41–17:04 | 11:33–12:55 | 14:18–15:41 | 11:10–11:55 |
| সোমবাৰ, 9 নৱেম্বৰ 2026 | 07:25–08:47 | 10:10–11:33 | 12:55–14:18 | 11:11–11:55 |
| মঙলবাৰ, 10 নৱেম্বৰ 2026 | 14:18–15:40 | 08:48–10:10 | 11:33–12:55 | 11:11–11:55 |
পঞ্চাংগ
গণনা: astronomy-engine গ্ৰহৰ স্থান, মানক প্ৰতিসৰণসহ সূৰ্যৰ ওপৰৰ কিনাৰৰ উদয় আৰু লাহিড়ী অয়নাংশ; ইংৰাজী পৃষ্ঠাৰ দৰেই।
প্ৰতি মাজনিশাৰ পিছত এই পৃষ্ঠা নতুনকৈ তৈয়াৰ হয়; আন পঞ্জিকাৰ সৈতে সময় কেইমিনিটমান বেলেগ হ'ব পাৰে।