শ্রীনগর · ভারতীয় সময়
রাহু কাল: শ্রীনগর
বুধবার, 4 নভেম্বর 2026: রাহু কাল, যমগণ্ড, গুলিক ও অভিজিৎ — আজ ও পরের ছয় দিন, স্থানীয় সময় (ভারতীয় সময়)।
পরের সাত দিন
| তারিখ | রাহু কাল | যমগণ্ড | গুলিক | অভিজিৎ |
|---|---|---|---|---|
| বুধবার, 4 নভেম্বর 2026 | 12:14–13:34 | 08:13–09:33 | 10:53–12:14 | 11:52–12:35 |
| বৃহস্পতিবার, 5 নভেম্বর 2026 | 13:34–14:54 | 06:53–08:13 | 09:33–10:54 | 11:52–12:35 |
| শুক্রবার, 6 নভেম্বর 2026 | 10:54–12:14 | 14:53–16:13 | 08:14–09:34 | 11:52–12:35 |
| শনিবার, 7 নভেম্বর 2026 | 09:34–10:54 | 13:33–14:53 | 06:55–08:15 | 11:53–12:35 |
| রবিবার, 8 নভেম্বর 2026 | 16:12–17:32 | 12:14–13:33 | 14:53–16:12 | 11:53–12:35 |
| সোমবার, 9 নভেম্বর 2026 | 08:16–09:35 | 10:55–12:14 | 13:33–14:52 | 11:53–12:35 |
| মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর 2026 | 14:52–16:11 | 09:36–10:55 | 12:14–13:33 | 11:53–12:35 |
পঞ্চাঙ্গ
গণনা: astronomy-engine-এর গ্রহ-অবস্থান, মানক প্রতিসরণসহ সূর্যের উপরের প্রান্তের সূর্যোদয় ও লাহিড়ী অয়নাংশ; ইংরেজি পৃষ্ঠাগুলির মতোই।
প্রতি মধ্যরাতের পরে পৃষ্ঠাটি নতুন করে তৈরি হয়; অন্যান্য পঞ্জিকার সঙ্গে সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।