মুম্বই · ভারতীয় সময়
রাহু কাল: মুম্বই
বুধবার, 4 নভেম্বর 2026: রাহু কাল, যমগণ্ড, গুলিক ও অভিজিৎ — আজ ও পরের ছয় দিন, স্থানীয় সময় (ভারতীয় সময়)।
পরের সাত দিন
| তারিখ | রাহু কাল | যমগণ্ড | গুলিক | অভিজিৎ |
|---|---|---|---|---|
| বুধবার, 4 নভেম্বর 2026 | 12:21–13:47 | 08:05–09:31 | 10:56–12:21 | 11:59–12:44 |
| বৃহস্পতিবার, 5 নভেম্বর 2026 | 13:47–15:12 | 06:40–08:05 | 09:31–10:56 | 11:59–12:44 |
| শুক্রবার, 6 নভেম্বর 2026 | 10:56–12:21 | 15:12–16:37 | 08:06–09:31 | 11:59–12:44 |
| শনিবার, 7 নভেম্বর 2026 | 09:31–10:56 | 13:47–15:12 | 06:41–08:06 | 11:59–12:44 |
| রবিবার, 8 নভেম্বর 2026 | 16:37–18:02 | 12:22–13:47 | 15:12–16:37 | 11:59–12:44 |
| সোমবার, 9 নভেম্বর 2026 | 08:07–09:32 | 10:57–12:22 | 13:47–15:11 | 11:59–12:44 |
| মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর 2026 | 15:11–16:36 | 09:32–10:57 | 12:22–13:47 | 11:59–12:44 |
পঞ্চাঙ্গ
গণনা: astronomy-engine-এর গ্রহ-অবস্থান, মানক প্রতিসরণসহ সূর্যের উপরের প্রান্তের সূর্যোদয় ও লাহিড়ী অয়নাংশ; ইংরেজি পৃষ্ঠাগুলির মতোই।
প্রতি মধ্যরাতের পরে পৃষ্ঠাটি নতুন করে তৈরি হয়; অন্যান্য পঞ্জিকার সঙ্গে সময় কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে।