பெங்களூரு · இந்திய நேரம்
ஏகாதசி 2027
2027 ஆம் ஆண்டின் அனைத்து நாட்களும், பெங்களூரு சூரிய உதயத்தின்படி (இந்திய நேரம்). ஏகாதசிக்கு ஸ்மார்த்த, வைணவ விரத நாட்களும் பாரணையும்.
ஏகாதசி 2027
| ஸ்மார்த்த விரதம் | ஏகாதசி | திதி | வைணவ விரதம் | பாரணை |
|---|---|---|---|---|
| ஞாயிறு, 3 ஜனவரி 2027 | மார்கசீர்ஷம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 2 ஜனவரி, 14:25 – 3 ஜனவரி, 16:09 | = | 4 ஜனவரி, 06:42 – 4 ஜனவரி, 18:16 |
| திங்கள், 18 ஜனவரி 2027 | பௌஷம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 18 ஜனவரி, 10:28 – 19 ஜனவரி, 07:50 | செவ்வாய், 19 ஜனவரி 2027 | 19 ஜனவரி, 13:03 – 20 ஜனவரி, 04:42 |
| செவ்வாய், 2 பிப்ரவரி 2027 | பௌஷம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 1 பிப்ரவரி, 08:42 – 2 பிப்ரவரி, 11:11 | = | 3 பிப்ரவரி, 06:45 – 3 பிப்ரவரி, 13:51 |
| புதன், 17 பிப்ரவரி 2027 | மாகம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 16 பிப்ரவரி, 20:20 – 17 பிப்ரவரி, 17:32 | = | 18 பிப்ரவரி, 06:41 – 18 பிப்ரவரி, 14:28 |
| வியாழன், 4 மார்ச் 2027 | மாகம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 3 மார்ச், 04:45 – 4 மார்ச், 07:25 | = | 5 மார்ச், 06:33 – 5 மார்ச், 09:55 |
| வியாழன், 18 மார்ச் 2027 | பால்குனம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 18 மார்ச், 04:22 – 19 மார்ச், 01:52 | = | 19 மார்ச், 07:13 – 19 மார்ச், 23:18 |
| வெள்ளி, 2 ஏப்ரல் 2027 | பால்குனம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 2 ஏப்ரல், 00:46 – 3 ஏப்ரல், 02:53 | = | 3 ஏப்ரல், 09:16 – 4 ஏப்ரல், 04:27 |
| சனி, 17 ஏப்ரல் 2027 | சைத்ரம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 16 ஏப்ரல், 11:22 – 17 ஏப்ரல், 09:28 | = | 18 ஏப்ரல், 06:05 – 18 ஏப்ரல், 07:43 |
| ஞாயிறு, 2 மே 2027 | சைத்ரம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 1 மே, 18:54 – 2 மே, 19:53 | = | 3 மே, 05:58 – 3 மே, 20:05 |
| ஞாயிறு, 16 மே 2027 | வைசாகம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 15 மே, 18:18 – 16 மே, 17:14 | = | 17 மே, 05:53 – 17 மே, 16:29 |
| செவ்வாய், 1 ஜூன் 2027 | வைசாகம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 31 மே, 10:03 – 1 ஜூன், 09:40 | = | 2 ஜூன், 05:52 – 2 ஜூன், 08:29 |
| திங்கள், 14 ஜூன் 2027 | ஜேஷ்டம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 14 ஜூன், 02:13 – 15 ஜூன், 02:09 | = | 15 ஜூன், 08:14 – 16 ஜூன், 02:32 |
| புதன், 30 ஜூன் 2027 | ஜேஷ்டம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 29 ஜூன், 22:05 – 30 ஜூன், 20:31 | = | 1 ஜூலை, 05:57 – 1 ஜூலை, 18:15 |
| புதன், 14 ஜூலை 2027 | ஆஷாடம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 13 ஜூலை, 12:09 – 14 ஜூலை, 13:11 | = | 15 ஜூலை, 06:00 – 15 ஜூலை, 14:41 |
| வியாழன், 29 ஜூலை 2027 | ஆஷாடம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 29 ஜூலை, 07:35 – 30 ஜூலை, 05:14 | வெள்ளி, 30 ஜூலை 2027 | 30 ஜூலை, 10:30 – 31 ஜூலை, 02:19 |
| வியாழன், 12 ஆகஸ்ட் 2027 | சிராவணம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 12 ஆகஸ்ட், 00:59 – 13 ஆகஸ்ட், 03:00 | = | 13 ஆகஸ்ட், 09:36 – 14 ஆகஸ்ட், 05:22 |
| சனி, 28 ஆகஸ்ட் 2027 | சிராவணம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 27 ஆகஸ்ட், 15:26 – 28 ஆகஸ்ட், 12:43 | = | 29 ஆகஸ்ட், 06:08 – 29 ஆகஸ்ட், 09:36 |
| சனி, 11 செப்டம்பர் 2027 | பாத்ரபதம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 10 செப்டம்பர், 17:01 – 11 செப்டம்பர், 19:37 | = | 12 செப்டம்பர், 06:08 – 12 செப்டம்பர், 22:14 |
| ஞாயிறு, 26 செப்டம்பர் 2027 | பாத்ரபதம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 25 செப்டம்பர், 22:31 – 26 செப்டம்பர், 19:50 | = | 27 செப்டம்பர், 06:08 – 27 செப்டம்பர், 16:56 |
| திங்கள், 11 அக்டோபர் 2027 | ஆஸ்வினம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 10 அக்டோபர், 11:41 – 11 அக்டோபர், 14:09 | = | 12 அக்டோபர், 06:09 – 12 அக்டோபர், 16:14 |
| திங்கள், 25 அக்டோபர் 2027 | ஆஸ்வினம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 25 அக்டோபர், 05:41 – 26 அக்டோபர், 03:23 | செவ்வாய், 26 அக்டோபர் 2027 | 26 அக்டோபர், 08:48 – 27 அக்டோபர், 01:04 |
| புதன், 10 நவம்பர் 2027 | கார்த்திகம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 9 நவம்பர், 07:35 – 10 நவம்பர், 09:12 | = | 11 நவம்பர், 06:16 – 11 நவம்பர், 10:08 |
| புதன், 24 நவம்பர் 2027 | கார்த்திகம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 23 நவம்பர், 13:45 – 24 நவம்பர், 12:12 | = | 25 நவம்பர், 06:22 – 25 நவம்பர், 10:51 |
| வியாழன், 9 டிசம்பர் 2027 | மார்கசீர்ஷம் வளர்பிறை ஏகாதசி | 9 டிசம்பர், 03:00 – 10 டிசம்பர், 03:20 | = | 10 டிசம்பர், 09:14 – 11 டிசம்பர், 02:54 |
| வியாழன், 23 டிசம்பர் 2027 | மார்கசீர்ஷம் தேய்பிறை ஏகாதசி | 22 டிசம்பர், 23:41 – 23 டிசம்பர், 23:12 | = | 24 டிசம்பர், 06:37 – 24 டிசம்பர், 23:09 |
பஞ்சாங்கம்
கணிப்பு: astronomy-engine கிரக நிலைகள், நிலையான ஒளிவிலகலுடன் சூரியனின் மேல் விளிம்பு உதயம், லாஹிரி அயனாம்சம்; ஆங்கிலப் பக்கங்களின் அதே கணிப்பு.
ஒவ்வொரு நள்ளிரவுக்குப் பிறகும் இந்தப் பக்கம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது; பிற பஞ்சாங்கங்களுடன் நேரம் சில நிமிடங்கள் வேறுபடலாம்.