ബെംഗളൂരു · ഇന്ത്യൻ സമയം
ഏകാദശി 2027
2027-ലെ എല്ലാ തീയതികളും, ബെംഗളൂരുവിലെ സൂര്യോദയം അനുസരിച്ച് (ഇന്ത്യൻ സമയം). ഏകാദശിക്ക് സ്മാർത്ത, വൈഷ്ണവ വ്രത ദിനങ്ങളും പാരണയും.
ഏകാദശി 2027
| സ്മാർത്ത വ്രതം | ഏകാദശി | തിഥി | വൈഷ്ണവ വ്രതം | പാരണ |
|---|---|---|---|---|
| ഞായർ, 3 ജനുവരി 2027 | മാർഗശീർഷം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 2 ജനുവരി, 14:25 – 3 ജനുവരി, 16:09 | = | 4 ജനുവരി, 06:42 – 4 ജനുവരി, 18:16 |
| തിങ്കൾ, 18 ജനുവരി 2027 | പൗഷം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 18 ജനുവരി, 10:28 – 19 ജനുവരി, 07:50 | ചൊവ്വ, 19 ജനുവരി 2027 | 19 ജനുവരി, 13:03 – 20 ജനുവരി, 04:42 |
| ചൊവ്വ, 2 ഫെബ്രുവരി 2027 | പൗഷം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 1 ഫെബ്രുവരി, 08:42 – 2 ഫെബ്രുവരി, 11:11 | = | 3 ഫെബ്രുവരി, 06:45 – 3 ഫെബ്രുവരി, 13:51 |
| ബുധൻ, 17 ഫെബ്രുവരി 2027 | മാഘം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 16 ഫെബ്രുവരി, 20:20 – 17 ഫെബ്രുവരി, 17:32 | = | 18 ഫെബ്രുവരി, 06:41 – 18 ഫെബ്രുവരി, 14:28 |
| വ്യാഴം, 4 മാർച്ച് 2027 | മാഘം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 3 മാർച്ച്, 04:45 – 4 മാർച്ച്, 07:25 | = | 5 മാർച്ച്, 06:33 – 5 മാർച്ച്, 09:55 |
| വ്യാഴം, 18 മാർച്ച് 2027 | ഫാൽഗുനം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 18 മാർച്ച്, 04:22 – 19 മാർച്ച്, 01:52 | = | 19 മാർച്ച്, 07:13 – 19 മാർച്ച്, 23:18 |
| വെള്ളി, 2 ഏപ്രിൽ 2027 | ഫാൽഗുനം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 2 ഏപ്രിൽ, 00:46 – 3 ഏപ്രിൽ, 02:53 | = | 3 ഏപ്രിൽ, 09:16 – 4 ഏപ്രിൽ, 04:27 |
| ശനി, 17 ഏപ്രിൽ 2027 | ചൈത്രം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 16 ഏപ്രിൽ, 11:22 – 17 ഏപ്രിൽ, 09:28 | = | 18 ഏപ്രിൽ, 06:05 – 18 ഏപ്രിൽ, 07:43 |
| ഞായർ, 2 മേയ് 2027 | ചൈത്രം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 1 മേയ്, 18:54 – 2 മേയ്, 19:53 | = | 3 മേയ്, 05:58 – 3 മേയ്, 20:05 |
| ഞായർ, 16 മേയ് 2027 | വൈശാഖം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 15 മേയ്, 18:18 – 16 മേയ്, 17:14 | = | 17 മേയ്, 05:53 – 17 മേയ്, 16:29 |
| ചൊവ്വ, 1 ജൂൺ 2027 | വൈശാഖം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 31 മേയ്, 10:03 – 1 ജൂൺ, 09:40 | = | 2 ജൂൺ, 05:52 – 2 ജൂൺ, 08:29 |
| തിങ്കൾ, 14 ജൂൺ 2027 | ജ്യേഷ്ഠം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 14 ജൂൺ, 02:13 – 15 ജൂൺ, 02:09 | = | 15 ജൂൺ, 08:14 – 16 ജൂൺ, 02:32 |
| ബുധൻ, 30 ജൂൺ 2027 | ജ്യേഷ്ഠം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 29 ജൂൺ, 22:05 – 30 ജൂൺ, 20:31 | = | 1 ജൂലൈ, 05:57 – 1 ജൂലൈ, 18:15 |
| ബുധൻ, 14 ജൂലൈ 2027 | ആഷാഢം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 13 ജൂലൈ, 12:09 – 14 ജൂലൈ, 13:11 | = | 15 ജൂലൈ, 06:00 – 15 ജൂലൈ, 14:41 |
| വ്യാഴം, 29 ജൂലൈ 2027 | ആഷാഢം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 29 ജൂലൈ, 07:35 – 30 ജൂലൈ, 05:14 | വെള്ളി, 30 ജൂലൈ 2027 | 30 ജൂലൈ, 10:30 – 31 ജൂലൈ, 02:19 |
| വ്യാഴം, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2027 | ശ്രാവണം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 12 ഓഗസ്റ്റ്, 00:59 – 13 ഓഗസ്റ്റ്, 03:00 | = | 13 ഓഗസ്റ്റ്, 09:36 – 14 ഓഗസ്റ്റ്, 05:22 |
| ശനി, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2027 | ശ്രാവണം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 27 ഓഗസ്റ്റ്, 15:26 – 28 ഓഗസ്റ്റ്, 12:43 | = | 29 ഓഗസ്റ്റ്, 06:08 – 29 ഓഗസ്റ്റ്, 09:36 |
| ശനി, 11 സെപ്റ്റംബർ 2027 | ഭാദ്രപദം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 10 സെപ്റ്റംബർ, 17:01 – 11 സെപ്റ്റംബർ, 19:37 | = | 12 സെപ്റ്റംബർ, 06:08 – 12 സെപ്റ്റംബർ, 22:14 |
| ഞായർ, 26 സെപ്റ്റംബർ 2027 | ഭാദ്രപദം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 25 സെപ്റ്റംബർ, 22:31 – 26 സെപ്റ്റംബർ, 19:50 | = | 27 സെപ്റ്റംബർ, 06:08 – 27 സെപ്റ്റംബർ, 16:56 |
| തിങ്കൾ, 11 ഒക്ടോബർ 2027 | ആശ്വിനം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 10 ഒക്ടോബർ, 11:41 – 11 ഒക്ടോബർ, 14:09 | = | 12 ഒക്ടോബർ, 06:09 – 12 ഒക്ടോബർ, 16:14 |
| തിങ്കൾ, 25 ഒക്ടോബർ 2027 | ആശ്വിനം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 25 ഒക്ടോബർ, 05:41 – 26 ഒക്ടോബർ, 03:23 | ചൊവ്വ, 26 ഒക്ടോബർ 2027 | 26 ഒക്ടോബർ, 08:48 – 27 ഒക്ടോബർ, 01:04 |
| ബുധൻ, 10 നവംബർ 2027 | കാർത്തികം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 9 നവംബർ, 07:35 – 10 നവംബർ, 09:12 | = | 11 നവംബർ, 06:16 – 11 നവംബർ, 10:08 |
| ബുധൻ, 24 നവംബർ 2027 | കാർത്തികം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 23 നവംബർ, 13:45 – 24 നവംബർ, 12:12 | = | 25 നവംബർ, 06:22 – 25 നവംബർ, 10:51 |
| വ്യാഴം, 9 ഡിസംബർ 2027 | മാർഗശീർഷം ശുക്ലപക്ഷം ഏകാദശി | 9 ഡിസംബർ, 03:00 – 10 ഡിസംബർ, 03:20 | = | 10 ഡിസംബർ, 09:14 – 11 ഡിസംബർ, 02:54 |
| വ്യാഴം, 23 ഡിസംബർ 2027 | മാർഗശീർഷം കൃഷ്ണപക്ഷം ഏകാദശി | 22 ഡിസംബർ, 23:41 – 23 ഡിസംബർ, 23:12 | = | 24 ഡിസംബർ, 06:37 – 24 ഡിസംബർ, 23:09 |
പഞ്ചാംഗം
കണക്കുകൂട്ടൽ: astronomy-engine ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ, സാധാരണ അപവർത്തനത്തോടെ സൂര്യന്റെ മുകൾ അരികിന്റെ ഉദയം, ലാഹിരി അയനാംശം; ഇംഗ്ലീഷ് പേജുകളിലേതുപോലെ.
എല്ലാ അർദ്ധരാത്രിക്കു ശേഷവും ഈ പേജ് പുതുക്കുന്നു; മറ്റ് പഞ്ചാംഗങ്ങളുമായി സമയത്തിൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.