ਬੈਂਗਲੁਰੂ · ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ
ਏਕਾਦਸ਼ੀ 2027
2027 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਅਨੁਸਾਰ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ). ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਲਈ ਸਮਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਵਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਾਰਣ.
ਏਕਾਦਸ਼ੀ 2027
| ਸਮਾਰਤ ਵਰਤ | ਏਕਾਦਸ਼ੀ | ਤਿਥੀ | ਵੈਸ਼ਣਵ ਵਰਤ | ਪਾਰਣ |
|---|---|---|---|---|
| ਐਤਵਾਰ, 3 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਮੱਘਰ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 2 ਜਨਵਰੀ, 14:25 – 3 ਜਨਵਰੀ, 16:09 | = | 4 ਜਨਵਰੀ, 06:42 – 4 ਜਨਵਰੀ, 18:16 |
| ਸੋਮਵਾਰ, 18 ਜਨਵਰੀ 2027 | ਪੋਹ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 18 ਜਨਵਰੀ, 10:28 – 19 ਜਨਵਰੀ, 07:50 | ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ 2027 | 19 ਜਨਵਰੀ, 13:03 – 20 ਜਨਵਰੀ, 04:42 |
| ਮੰਗਲਵਾਰ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਪੋਹ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 08:42 – 2 ਫ਼ਰਵਰੀ, 11:11 | = | 3 ਫ਼ਰਵਰੀ, 06:45 – 3 ਫ਼ਰਵਰੀ, 13:51 |
| ਬੁੱਧਵਾਰ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 | ਮਾਘ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 16 ਫ਼ਰਵਰੀ, 20:20 – 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 17:32 | = | 18 ਫ਼ਰਵਰੀ, 06:41 – 18 ਫ਼ਰਵਰੀ, 14:28 |
| ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਮਾਰਚ 2027 | ਮਾਘ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 3 ਮਾਰਚ, 04:45 – 4 ਮਾਰਚ, 07:25 | = | 5 ਮਾਰਚ, 06:33 – 5 ਮਾਰਚ, 09:55 |
| ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਮਾਰਚ 2027 | ਫੱਗਣ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 18 ਮਾਰਚ, 04:22 – 19 ਮਾਰਚ, 01:52 | = | 19 ਮਾਰਚ, 07:13 – 19 ਮਾਰਚ, 23:18 |
| ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਫੱਗਣ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 00:46 – 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 02:53 | = | 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 09:16 – 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 04:27 |
| ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 | ਚੇਤ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 11:22 – 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 09:28 | = | 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 06:05 – 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 07:43 |
| ਐਤਵਾਰ, 2 ਮਈ 2027 | ਚੇਤ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 1 ਮਈ, 18:54 – 2 ਮਈ, 19:53 | = | 3 ਮਈ, 05:58 – 3 ਮਈ, 20:05 |
| ਐਤਵਾਰ, 16 ਮਈ 2027 | ਵਿਸਾਖ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 15 ਮਈ, 18:18 – 16 ਮਈ, 17:14 | = | 17 ਮਈ, 05:53 – 17 ਮਈ, 16:29 |
| ਮੰਗਲਵਾਰ, 1 ਜੂਨ 2027 | ਵਿਸਾਖ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 31 ਮਈ, 10:03 – 1 ਜੂਨ, 09:40 | = | 2 ਜੂਨ, 05:52 – 2 ਜੂਨ, 08:29 |
| ਸੋਮਵਾਰ, 14 ਜੂਨ 2027 | ਜੇਠ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 14 ਜੂਨ, 02:13 – 15 ਜੂਨ, 02:09 | = | 15 ਜੂਨ, 08:14 – 16 ਜੂਨ, 02:32 |
| ਬੁੱਧਵਾਰ, 30 ਜੂਨ 2027 | ਜੇਠ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 29 ਜੂਨ, 22:05 – 30 ਜੂਨ, 20:31 | = | 1 ਜੁਲਾਈ, 05:57 – 1 ਜੁਲਾਈ, 18:15 |
| ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਹਾੜ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 13 ਜੁਲਾਈ, 12:09 – 14 ਜੁਲਾਈ, 13:11 | = | 15 ਜੁਲਾਈ, 06:00 – 15 ਜੁਲਾਈ, 14:41 |
| ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ 2027 | ਹਾੜ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 29 ਜੁਲਾਈ, 07:35 – 30 ਜੁਲਾਈ, 05:14 | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 30 ਜੁਲਾਈ 2027 | 30 ਜੁਲਾਈ, 10:30 – 31 ਜੁਲਾਈ, 02:19 |
| ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ 2027 | ਸਾਵਣ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 12 ਅਗਸਤ, 00:59 – 13 ਅਗਸਤ, 03:00 | = | 13 ਅਗਸਤ, 09:36 – 14 ਅਗਸਤ, 05:22 |
| ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 28 ਅਗਸਤ 2027 | ਸਾਵਣ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 27 ਅਗਸਤ, 15:26 – 28 ਅਗਸਤ, 12:43 | = | 29 ਅਗਸਤ, 06:08 – 29 ਅਗਸਤ, 09:36 |
| ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 11 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਭਾਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 10 ਸਤੰਬਰ, 17:01 – 11 ਸਤੰਬਰ, 19:37 | = | 12 ਸਤੰਬਰ, 06:08 – 12 ਸਤੰਬਰ, 22:14 |
| ਐਤਵਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2027 | ਭਾਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 25 ਸਤੰਬਰ, 22:31 – 26 ਸਤੰਬਰ, 19:50 | = | 27 ਸਤੰਬਰ, 06:08 – 27 ਸਤੰਬਰ, 16:56 |
| ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਅੱਸੂ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 10 ਅਕਤੂਬਰ, 11:41 – 11 ਅਕਤੂਬਰ, 14:09 | = | 12 ਅਕਤੂਬਰ, 06:09 – 12 ਅਕਤੂਬਰ, 16:14 |
| ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | ਅੱਸੂ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 25 ਅਕਤੂਬਰ, 05:41 – 26 ਅਕਤੂਬਰ, 03:23 | ਮੰਗਲਵਾਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2027 | 26 ਅਕਤੂਬਰ, 08:48 – 27 ਅਕਤੂਬਰ, 01:04 |
| ਬੁੱਧਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ 2027 | ਕੱਤਕ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 9 ਨਵੰਬਰ, 07:35 – 10 ਨਵੰਬਰ, 09:12 | = | 11 ਨਵੰਬਰ, 06:16 – 11 ਨਵੰਬਰ, 10:08 |
| ਬੁੱਧਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ 2027 | ਕੱਤਕ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 23 ਨਵੰਬਰ, 13:45 – 24 ਨਵੰਬਰ, 12:12 | = | 25 ਨਵੰਬਰ, 06:22 – 25 ਨਵੰਬਰ, 10:51 |
| ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ 2027 | ਮੱਘਰ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 9 ਦਸੰਬਰ, 03:00 – 10 ਦਸੰਬਰ, 03:20 | = | 10 ਦਸੰਬਰ, 09:14 – 11 ਦਸੰਬਰ, 02:54 |
| ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2027 | ਮੱਘਰ ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | 22 ਦਸੰਬਰ, 23:41 – 23 ਦਸੰਬਰ, 23:12 | = | 24 ਦਸੰਬਰ, 06:37 – 24 ਦਸੰਬਰ, 23:09 |
ਪੰਚਾਂਗ
ਗਣਨਾ: astronomy-engine ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਅਪਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਾਹਿੜੀ ਅਯਨਾਂਸ਼; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ.
ਹਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.