बंगळुरू · भारतीय प्रमाणवेळ
एकादशी 2027
2027 मधील सर्व तारखा, बंगळुरूच्या सूर्योदयानुसार (भारतीय प्रमाणवेळ). एकादशीसाठी स्मार्त व वैष्णव व्रताचे दिवस आणि पारणा.
एकादशी 2027
| स्मार्त व्रत | एकादशी | तिथि | वैष्णव व्रत | पारणा |
|---|---|---|---|---|
| रविवार, 3 जानेवारी 2027 | सफला एकादशी | 2 जानेवारी, 14:25 – 3 जानेवारी, 16:09 | = | 4 जानेवारी, 06:42 – 4 जानेवारी, 18:16 |
| सोमवार, 18 जानेवारी 2027 | पौष पुत्रदा एकादशी | 18 जानेवारी, 10:28 – 19 जानेवारी, 07:50 | मंगळवार, 19 जानेवारी 2027 | 19 जानेवारी, 13:03 – 20 जानेवारी, 04:42 |
| मंगळवार, 2 फेब्रुवारी 2027 | षट्तिला एकादशी | 1 फेब्रुवारी, 08:42 – 2 फेब्रुवारी, 11:11 | = | 3 फेब्रुवारी, 06:45 – 3 फेब्रुवारी, 13:51 |
| बुधवार, 17 फेब्रुवारी 2027 | जया एकादशी | 16 फेब्रुवारी, 20:20 – 17 फेब्रुवारी, 17:32 | = | 18 फेब्रुवारी, 06:41 – 18 फेब्रुवारी, 14:28 |
| गुरुवार, 4 मार्च 2027 | विजया एकादशी | 3 मार्च, 04:45 – 4 मार्च, 07:25 | = | 5 मार्च, 06:33 – 5 मार्च, 09:55 |
| गुरुवार, 18 मार्च 2027 | आमलकी एकादशी | 18 मार्च, 04:22 – 19 मार्च, 01:52 | = | 19 मार्च, 07:13 – 19 मार्च, 23:18 |
| शुक्रवार, 2 एप्रिल 2027 | पापमोचनी एकादशी | 2 एप्रिल, 00:46 – 3 एप्रिल, 02:53 | = | 3 एप्रिल, 09:16 – 4 एप्रिल, 04:27 |
| शनिवार, 17 एप्रिल 2027 | कामदा एकादशी | 16 एप्रिल, 11:22 – 17 एप्रिल, 09:28 | = | 18 एप्रिल, 06:05 – 18 एप्रिल, 07:43 |
| रविवार, 2 मे 2027 | वरूथिनी एकादशी | 1 मे, 18:54 – 2 मे, 19:53 | = | 3 मे, 05:58 – 3 मे, 20:05 |
| रविवार, 16 मे 2027 | मोहिनी एकादशी | 15 मे, 18:18 – 16 मे, 17:14 | = | 17 मे, 05:53 – 17 मे, 16:29 |
| मंगळवार, 1 जून 2027 | अपरा एकादशी | 31 मे, 10:03 – 1 जून, 09:40 | = | 2 जून, 05:52 – 2 जून, 08:29 |
| सोमवार, 14 जून 2027 | निर्जला एकादशी | 14 जून, 02:13 – 15 जून, 02:09 | = | 15 जून, 08:14 – 16 जून, 02:32 |
| बुधवार, 30 जून 2027 | योगिनी एकादशी | 29 जून, 22:05 – 30 जून, 20:31 | = | 1 जुलै, 05:57 – 1 जुलै, 18:15 |
| बुधवार, 14 जुलै 2027 | देवशयनी एकादशी | 13 जुलै, 12:09 – 14 जुलै, 13:11 | = | 15 जुलै, 06:00 – 15 जुलै, 14:41 |
| गुरुवार, 29 जुलै 2027 | कामिका एकादशी | 29 जुलै, 07:35 – 30 जुलै, 05:14 | शुक्रवार, 30 जुलै 2027 | 30 जुलै, 10:30 – 31 जुलै, 02:19 |
| गुरुवार, 12 ऑगस्ट 2027 | श्रावण पुत्रदा एकादशी | 12 ऑगस्ट, 00:59 – 13 ऑगस्ट, 03:00 | = | 13 ऑगस्ट, 09:36 – 14 ऑगस्ट, 05:22 |
| शनिवार, 28 ऑगस्ट 2027 | अजा एकादशी | 27 ऑगस्ट, 15:26 – 28 ऑगस्ट, 12:43 | = | 29 ऑगस्ट, 06:08 – 29 ऑगस्ट, 09:36 |
| शनिवार, 11 सप्टेंबर 2027 | पार्श्व एकादशी | 10 सप्टेंबर, 17:01 – 11 सप्टेंबर, 19:37 | = | 12 सप्टेंबर, 06:08 – 12 सप्टेंबर, 22:14 |
| रविवार, 26 सप्टेंबर 2027 | इंदिरा एकादशी | 25 सप्टेंबर, 22:31 – 26 सप्टेंबर, 19:50 | = | 27 सप्टेंबर, 06:08 – 27 सप्टेंबर, 16:56 |
| सोमवार, 11 ऑक्टोबर 2027 | पापांकुशा एकादशी | 10 ऑक्टोबर, 11:41 – 11 ऑक्टोबर, 14:09 | = | 12 ऑक्टोबर, 06:09 – 12 ऑक्टोबर, 16:14 |
| सोमवार, 25 ऑक्टोबर 2027 | रमा एकादशी | 25 ऑक्टोबर, 05:41 – 26 ऑक्टोबर, 03:23 | मंगळवार, 26 ऑक्टोबर 2027 | 26 ऑक्टोबर, 08:48 – 27 ऑक्टोबर, 01:04 |
| बुधवार, 10 नोव्हेंबर 2027 | देवोत्थान एकादशी | 9 नोव्हेंबर, 07:35 – 10 नोव्हेंबर, 09:12 | = | 11 नोव्हेंबर, 06:16 – 11 नोव्हेंबर, 10:08 |
| बुधवार, 24 नोव्हेंबर 2027 | उत्पन्ना एकादशी | 23 नोव्हेंबर, 13:45 – 24 नोव्हेंबर, 12:12 | = | 25 नोव्हेंबर, 06:22 – 25 नोव्हेंबर, 10:51 |
| गुरुवार, 9 डिसेंबर 2027 | मोक्षदा एकादशी | 9 डिसेंबर, 03:00 – 10 डिसेंबर, 03:20 | = | 10 डिसेंबर, 09:14 – 11 डिसेंबर, 02:54 |
| गुरुवार, 23 डिसेंबर 2027 | सफला एकादशी | 22 डिसेंबर, 23:41 – 23 डिसेंबर, 23:12 | = | 24 डिसेंबर, 06:37 – 24 डिसेंबर, 23:09 |
पंचांग
गणना: astronomy-engine ग्रहस्थिती, प्रमाणित अपवर्तनासह सूर्याच्या वरच्या कडेचा उदय आणि लाहिरी अयनांश; इंग्रजी पानांप्रमाणेच.
प्रत्येक मध्यरात्रीनंतर हे पान नव्याने तयार होते; इतर पंचांगांशी वेळेत काही मिनिटांचा फरक असू शकतो.