बेंगलुरु · भारतीय मानक समय
एकादशी 2027
2027 की सभी तिथियाँ, बेंगलुरु के सूर्योदय के अनुसार (भारतीय मानक समय)। एकादशी के लिए स्मार्त और वैष्णव व्रत-दिवस तथा पारण।
एकादशी 2027
| स्मार्त व्रत | एकादशी | तिथि | वैष्णव व्रत | पारण |
|---|---|---|---|---|
| रविवार, 3 जनवरी 2027 | सफला एकादशी | 2 जनवरी, 14:25 – 3 जनवरी, 16:09 | = | 4 जनवरी, 06:42 – 4 जनवरी, 18:16 |
| सोमवार, 18 जनवरी 2027 | पौष पुत्रदा एकादशी | 18 जनवरी, 10:28 – 19 जनवरी, 07:50 | मंगलवार, 19 जनवरी 2027 | 19 जनवरी, 13:03 – 20 जनवरी, 04:42 |
| मंगलवार, 2 फ़रवरी 2027 | षट्तिला एकादशी | 1 फ़रवरी, 08:42 – 2 फ़रवरी, 11:11 | = | 3 फ़रवरी, 06:45 – 3 फ़रवरी, 13:51 |
| बुधवार, 17 फ़रवरी 2027 | जया एकादशी | 16 फ़रवरी, 20:20 – 17 फ़रवरी, 17:32 | = | 18 फ़रवरी, 06:41 – 18 फ़रवरी, 14:28 |
| गुरुवार, 4 मार्च 2027 | विजया एकादशी | 3 मार्च, 04:45 – 4 मार्च, 07:25 | = | 5 मार्च, 06:33 – 5 मार्च, 09:55 |
| गुरुवार, 18 मार्च 2027 | आमलकी एकादशी | 18 मार्च, 04:22 – 19 मार्च, 01:52 | = | 19 मार्च, 07:13 – 19 मार्च, 23:18 |
| शुक्रवार, 2 अप्रैल 2027 | पापमोचनी एकादशी | 2 अप्रैल, 00:46 – 3 अप्रैल, 02:53 | = | 3 अप्रैल, 09:16 – 4 अप्रैल, 04:27 |
| शनिवार, 17 अप्रैल 2027 | कामदा एकादशी | 16 अप्रैल, 11:22 – 17 अप्रैल, 09:28 | = | 18 अप्रैल, 06:05 – 18 अप्रैल, 07:43 |
| रविवार, 2 मई 2027 | वरूथिनी एकादशी | 1 मई, 18:54 – 2 मई, 19:53 | = | 3 मई, 05:58 – 3 मई, 20:05 |
| रविवार, 16 मई 2027 | मोहिनी एकादशी | 15 मई, 18:18 – 16 मई, 17:14 | = | 17 मई, 05:53 – 17 मई, 16:29 |
| मंगलवार, 1 जून 2027 | अपरा एकादशी | 31 मई, 10:03 – 1 जून, 09:40 | = | 2 जून, 05:52 – 2 जून, 08:29 |
| सोमवार, 14 जून 2027 | निर्जला एकादशी | 14 जून, 02:13 – 15 जून, 02:09 | = | 15 जून, 08:14 – 16 जून, 02:32 |
| बुधवार, 30 जून 2027 | योगिनी एकादशी | 29 जून, 22:05 – 30 जून, 20:31 | = | 1 जुलाई, 05:57 – 1 जुलाई, 18:15 |
| बुधवार, 14 जुलाई 2027 | देवशयनी एकादशी | 13 जुलाई, 12:09 – 14 जुलाई, 13:11 | = | 15 जुलाई, 06:00 – 15 जुलाई, 14:41 |
| गुरुवार, 29 जुलाई 2027 | कामिका एकादशी | 29 जुलाई, 07:35 – 30 जुलाई, 05:14 | शुक्रवार, 30 जुलाई 2027 | 30 जुलाई, 10:30 – 31 जुलाई, 02:19 |
| गुरुवार, 12 अगस्त 2027 | श्रावण पुत्रदा एकादशी | 12 अगस्त, 00:59 – 13 अगस्त, 03:00 | = | 13 अगस्त, 09:36 – 14 अगस्त, 05:22 |
| शनिवार, 28 अगस्त 2027 | अजा एकादशी | 27 अगस्त, 15:26 – 28 अगस्त, 12:43 | = | 29 अगस्त, 06:08 – 29 अगस्त, 09:36 |
| शनिवार, 11 सितंबर 2027 | पार्श्व एकादशी | 10 सितंबर, 17:01 – 11 सितंबर, 19:37 | = | 12 सितंबर, 06:08 – 12 सितंबर, 22:14 |
| रविवार, 26 सितंबर 2027 | इंदिरा एकादशी | 25 सितंबर, 22:31 – 26 सितंबर, 19:50 | = | 27 सितंबर, 06:08 – 27 सितंबर, 16:56 |
| सोमवार, 11 अक्टूबर 2027 | पापांकुशा एकादशी | 10 अक्टूबर, 11:41 – 11 अक्टूबर, 14:09 | = | 12 अक्टूबर, 06:09 – 12 अक्टूबर, 16:14 |
| सोमवार, 25 अक्टूबर 2027 | रमा एकादशी | 25 अक्टूबर, 05:41 – 26 अक्टूबर, 03:23 | मंगलवार, 26 अक्टूबर 2027 | 26 अक्टूबर, 08:48 – 27 अक्टूबर, 01:04 |
| बुधवार, 10 नवंबर 2027 | देवोत्थान एकादशी | 9 नवंबर, 07:35 – 10 नवंबर, 09:12 | = | 11 नवंबर, 06:16 – 11 नवंबर, 10:08 |
| बुधवार, 24 नवंबर 2027 | उत्पन्ना एकादशी | 23 नवंबर, 13:45 – 24 नवंबर, 12:12 | = | 25 नवंबर, 06:22 – 25 नवंबर, 10:51 |
| गुरुवार, 9 दिसंबर 2027 | मोक्षदा एकादशी | 9 दिसंबर, 03:00 – 10 दिसंबर, 03:20 | = | 10 दिसंबर, 09:14 – 11 दिसंबर, 02:54 |
| गुरुवार, 23 दिसंबर 2027 | सफला एकादशी | 22 दिसंबर, 23:41 – 23 दिसंबर, 23:12 | = | 24 दिसंबर, 06:37 – 24 दिसंबर, 23:09 |
पंचांग
गणना astronomy-engine से ग्रह-स्थितियों, सूर्य के ऊपरी किनारे के मानक अपवर्तन सहित सूर्योदय और लाहिड़ी अयनांश से की गई है; अंग्रेज़ी पृष्ठों जैसी ही गणना।
यह पृष्ठ हर आधी रात के बाद फिर से बनता है; अन्य पंचांगों से समय कुछ मिनट भिन्न हो सकते हैं।