बेङ्गलूरु · भारतीयसमयः
एकादशी 2027
2027 वर्षस्य सर्वाः तिथयः, बेङ्गलूरुनगरस्य सूर्योदयानुसारम् (भारतीयसमयः)। एकादश्याः स्मार्त-वैष्णवव्रतदिनानि पारणं च।
एकादशी 2027
| स्मार्तव्रतम् | एकादशी | तिथिः | वैष्णवव्रतम् | पारणम् |
|---|---|---|---|---|
| रविवासरः, 3 जनवरी 2027 | सफला एकादशी | 2 जनवरी, 14:25 – 3 जनवरी, 16:09 | = | 4 जनवरी, 06:42 – 4 जनवरी, 18:16 |
| सोमवासरः, 18 जनवरी 2027 | पौष पुत्रदा एकादशी | 18 जनवरी, 10:28 – 19 जनवरी, 07:50 | मङ्गलवासरः, 19 जनवरी 2027 | 19 जनवरी, 13:03 – 20 जनवरी, 04:42 |
| मङ्गलवासरः, 2 फरवरी 2027 | षट्तिला एकादशी | 1 फरवरी, 08:42 – 2 फरवरी, 11:11 | = | 3 फरवरी, 06:45 – 3 फरवरी, 13:51 |
| बुधवासरः, 17 फरवरी 2027 | जया एकादशी | 16 फरवरी, 20:20 – 17 फरवरी, 17:32 | = | 18 फरवरी, 06:41 – 18 फरवरी, 14:28 |
| गुरुवासरः, 4 मार्च 2027 | विजया एकादशी | 3 मार्च, 04:45 – 4 मार्च, 07:25 | = | 5 मार्च, 06:33 – 5 मार्च, 09:55 |
| गुरुवासरः, 18 मार्च 2027 | आमलकी एकादशी | 18 मार्च, 04:22 – 19 मार्च, 01:52 | = | 19 मार्च, 07:13 – 19 मार्च, 23:18 |
| शुक्रवासरः, 2 अप्रैल 2027 | पापमोचनी एकादशी | 2 अप्रैल, 00:46 – 3 अप्रैल, 02:53 | = | 3 अप्रैल, 09:16 – 4 अप्रैल, 04:27 |
| शनिवासरः, 17 अप्रैल 2027 | कामदा एकादशी | 16 अप्रैल, 11:22 – 17 अप्रैल, 09:28 | = | 18 अप्रैल, 06:05 – 18 अप्रैल, 07:43 |
| रविवासरः, 2 मई 2027 | वरूथिनी एकादशी | 1 मई, 18:54 – 2 मई, 19:53 | = | 3 मई, 05:58 – 3 मई, 20:05 |
| रविवासरः, 16 मई 2027 | मोहिनी एकादशी | 15 मई, 18:18 – 16 मई, 17:14 | = | 17 मई, 05:53 – 17 मई, 16:29 |
| मङ्गलवासरः, 1 जून 2027 | अपरा एकादशी | 31 मई, 10:03 – 1 जून, 09:40 | = | 2 जून, 05:52 – 2 जून, 08:29 |
| सोमवासरः, 14 जून 2027 | निर्जला एकादशी | 14 जून, 02:13 – 15 जून, 02:09 | = | 15 जून, 08:14 – 16 जून, 02:32 |
| बुधवासरः, 30 जून 2027 | योगिनी एकादशी | 29 जून, 22:05 – 30 जून, 20:31 | = | 1 जुलाई, 05:57 – 1 जुलाई, 18:15 |
| बुधवासरः, 14 जुलाई 2027 | देवशयनी एकादशी | 13 जुलाई, 12:09 – 14 जुलाई, 13:11 | = | 15 जुलाई, 06:00 – 15 जुलाई, 14:41 |
| गुरुवासरः, 29 जुलाई 2027 | कामिका एकादशी | 29 जुलाई, 07:35 – 30 जुलाई, 05:14 | शुक्रवासरः, 30 जुलाई 2027 | 30 जुलाई, 10:30 – 31 जुलाई, 02:19 |
| गुरुवासरः, 12 अगस्त 2027 | श्रावण पुत्रदा एकादशी | 12 अगस्त, 00:59 – 13 अगस्त, 03:00 | = | 13 अगस्त, 09:36 – 14 अगस्त, 05:22 |
| शनिवासरः, 28 अगस्त 2027 | अजा एकादशी | 27 अगस्त, 15:26 – 28 अगस्त, 12:43 | = | 29 अगस्त, 06:08 – 29 अगस्त, 09:36 |
| शनिवासरः, 11 सितम्बर 2027 | पार्श्व एकादशी | 10 सितम्बर, 17:01 – 11 सितम्बर, 19:37 | = | 12 सितम्बर, 06:08 – 12 सितम्बर, 22:14 |
| रविवासरः, 26 सितम्बर 2027 | इन्दिरा एकादशी | 25 सितम्बर, 22:31 – 26 सितम्बर, 19:50 | = | 27 सितम्बर, 06:08 – 27 सितम्बर, 16:56 |
| सोमवासरः, 11 अक्टूबर 2027 | पापांकुशा एकादशी | 10 अक्टूबर, 11:41 – 11 अक्टूबर, 14:09 | = | 12 अक्टूबर, 06:09 – 12 अक्टूबर, 16:14 |
| सोमवासरः, 25 अक्टूबर 2027 | रमा एकादशी | 25 अक्टूबर, 05:41 – 26 अक्टूबर, 03:23 | मङ्गलवासरः, 26 अक्टूबर 2027 | 26 अक्टूबर, 08:48 – 27 अक्टूबर, 01:04 |
| बुधवासरः, 10 नवम्बर 2027 | देवोत्थान एकादशी | 9 नवम्बर, 07:35 – 10 नवम्बर, 09:12 | = | 11 नवम्बर, 06:16 – 11 नवम्बर, 10:08 |
| बुधवासरः, 24 नवम्बर 2027 | उत्पन्ना एकादशी | 23 नवम्बर, 13:45 – 24 नवम्बर, 12:12 | = | 25 नवम्बर, 06:22 – 25 नवम्बर, 10:51 |
| गुरुवासरः, 9 दिसम्बर 2027 | मोक्षदा एकादशी | 9 दिसम्बर, 03:00 – 10 दिसम्बर, 03:20 | = | 10 दिसम्बर, 09:14 – 11 दिसम्बर, 02:54 |
| गुरुवासरः, 23 दिसम्बर 2027 | सफला एकादशी | 22 दिसम्बर, 23:41 – 23 दिसम्बर, 23:12 | = | 24 दिसम्बर, 06:37 – 24 दिसम्बर, 23:09 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।