तिरुवनन्तपुरम् · भारतीयसमयः
चौघटिकामुहूर्तः: तिरुवनन्तपुरम्
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: दिवसस्य रात्रेः च षोडश चौघडियामुहूर्ताः, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:11–07:40 | लाभः शुभम् |
| 07:40–09:08 | अमृतम् शुभम् |
| 09:08–10:37 | कालः अशुभम् |
| 10:37–12:05 | शुभम् शुभम् |
| 12:05–13:34 | रोगः अशुभम् |
| 13:34–15:02 | उद्वेगः अशुभम् |
| 15:02–16:31 | चरः मध्यमम् |
| 16:31–17:59 | लाभः शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:59–19:31 | उद्वेगः अशुभम् |
| 19:31–21:02 | शुभम् शुभम् |
| 21:02–22:34 | अमृतम् शुभम् |
| 22:34–00:05 | चरः मध्यमम् |
| 00:05–01:37 | रोगः अशुभम् |
| 01:37–03:08 | कालः अशुभम् |
| 03:08–04:40 | लाभः शुभम् |
| 04:40–06:11 | उद्वेगः अशुभम् |
श्वः: गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:11–07:40 | शुभम् शुभम् |
| 07:40–09:08 | रोगः अशुभम् |
| 09:08–10:37 | उद्वेगः अशुभम् |
| 10:37–12:05 | चरः मध्यमम् |
| 12:05–13:34 | लाभः शुभम् |
| 13:34–15:02 | अमृतम् शुभम् |
| 15:02–16:31 | कालः अशुभम् |
| 16:31–17:59 | शुभम् शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:59–19:31 | अमृतम् शुभम् |
| 19:31–21:02 | चरः मध्यमम् |
| 21:02–22:34 | रोगः अशुभम् |
| 22:34–00:05 | कालः अशुभम् |
| 00:05–01:37 | लाभः शुभम् |
| 01:37–03:08 | उद्वेगः अशुभम् |
| 03:08–04:40 | शुभम् शुभम् |
| 04:40–06:12 | अमृतम् शुभम् |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।