चण्डीगढ · भारतीयसमयः
चौघटिकामुहूर्तः: चण्डीगढ
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: दिवसस्य रात्रेः च षोडश चौघडियामुहूर्ताः, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:39–08:01 | लाभः शुभम् |
| 08:01–09:23 | अमृतम् शुभम् |
| 09:23–10:44 | कालः अशुभम् |
| 10:44–12:06 | शुभम् शुभम् |
| 12:06–13:27 | रोगः अशुभम् |
| 13:27–14:49 | उद्वेगः अशुभम् |
| 14:49–16:11 | चरः मध्यमम् |
| 16:11–17:32 | लाभः शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:32–19:11 | उद्वेगः अशुभम् |
| 19:11–20:49 | शुभम् शुभम् |
| 20:49–22:28 | अमृतम् शुभम् |
| 22:28–00:06 | चरः मध्यमम् |
| 00:06–01:45 | रोगः अशुभम् |
| 01:45–03:23 | कालः अशुभम् |
| 03:23–05:02 | लाभः शुभम् |
| 05:02–06:40 | उद्वेगः अशुभम् |
श्वः: गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:40–08:02 | शुभम् शुभम् |
| 08:02–09:23 | रोगः अशुभम् |
| 09:23–10:44 | उद्वेगः अशुभम् |
| 10:44–12:06 | चरः मध्यमम् |
| 12:06–13:27 | लाभः शुभम् |
| 13:27–14:49 | अमृतम् शुभम् |
| 14:49–16:10 | कालः अशुभम् |
| 16:10–17:31 | शुभम् शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:31–19:10 | अमृतम् शुभम् |
| 19:10–20:49 | चरः मध्यमम् |
| 20:49–22:27 | रोगः अशुभम् |
| 22:27–00:06 | कालः अशुभम् |
| 00:06–01:45 | लाभः शुभम् |
| 01:45–03:24 | उद्वेगः अशुभम् |
| 03:24–05:02 | शुभम् शुभम् |
| 05:02–06:41 | अमृतम् शुभम् |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।