चेन्नै · भारतीयसमयः
चौघटिकामुहूर्तः: चेन्नै
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: दिवसस्य रात्रेः च षोडश चौघडियामुहूर्ताः, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:03–07:30 | लाभः शुभम् |
| 07:30–08:57 | अमृतम् शुभम् |
| 08:57–10:25 | कालः अशुभम् |
| 10:25–11:52 | शुभम् शुभम् |
| 11:52–13:19 | रोगः अशुभम् |
| 13:19–14:46 | उद्वेगः अशुभम् |
| 14:46–16:14 | चरः मध्यमम् |
| 16:14–17:41 | लाभः शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:41–19:14 | उद्वेगः अशुभम् |
| 19:14–20:46 | शुभम् शुभम् |
| 20:46–22:19 | अमृतम् शुभम् |
| 22:19–23:52 | चरः मध्यमम् |
| 23:52–01:25 | रोगः अशुभम् |
| 01:25–02:58 | कालः अशुभम् |
| 02:58–04:30 | लाभः शुभम् |
| 04:30–06:03 | उद्वेगः अशुभम् |
श्वः: गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:03–07:30 | शुभम् शुभम् |
| 07:30–08:58 | रोगः अशुभम् |
| 08:58–10:25 | उद्वेगः अशुभम् |
| 10:25–11:52 | चरः मध्यमम् |
| 11:52–13:19 | लाभः शुभम् |
| 13:19–14:46 | अमृतम् शुभम् |
| 14:46–16:13 | कालः अशुभम् |
| 16:13–17:40 | शुभम् शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:40–19:13 | अमृतम् शुभम् |
| 19:13–20:46 | चरः मध्यमम् |
| 20:46–22:19 | रोगः अशुभम् |
| 22:19–23:52 | कालः अशुभम् |
| 23:52–01:25 | लाभः शुभम् |
| 01:25–02:58 | उद्वेगः अशुभम् |
| 02:58–04:31 | शुभम् शुभम् |
| 04:31–06:04 | अमृतम् शुभम् |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।