भोपाल · भारतीयसमयः
चौघटिकामुहूर्तः: भोपाल
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026: दिवसस्य रात्रेः च षोडश चौघडियामुहूर्ताः, स्थानीयसमयः (भारतीयसमयः)।
बुधवासरः, 4 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:27–07:51 | लाभः शुभम् |
| 07:51–09:15 | अमृतम् शुभम् |
| 09:15–10:39 | कालः अशुभम् |
| 10:39–12:03 | शुभम् शुभम् |
| 12:03–13:27 | रोगः अशुभम् |
| 13:27–14:52 | उद्वेगः अशुभम् |
| 14:52–16:16 | चरः मध्यमम् |
| 16:16–17:40 | लाभः शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:40–19:16 | उद्वेगः अशुभम् |
| 19:16–20:52 | शुभम् शुभम् |
| 20:52–22:28 | अमृतम् शुभम् |
| 22:28–00:04 | चरः मध्यमम् |
| 00:04–01:40 | रोगः अशुभम् |
| 01:40–03:15 | कालः अशुभम् |
| 03:15–04:51 | लाभः शुभम् |
| 04:51–06:27 | उद्वेगः अशुभम् |
श्वः: गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 06:27–07:51 | शुभम् शुभम् |
| 07:51–09:15 | रोगः अशुभम् |
| 09:15–10:39 | उद्वेगः अशुभम् |
| 10:39–12:03 | चरः मध्यमम् |
| 12:03–13:27 | लाभः शुभम् |
| 13:27–14:51 | अमृतम् शुभम् |
| 14:51–16:15 | कालः अशुभम् |
| 16:15–17:39 | शुभम् शुभम् |
| आरम्भः–समाप्तिः | चौघटिकामुहूर्तः |
|---|---|
| 17:39–19:15 | अमृतम् शुभम् |
| 19:15–20:52 | चरः मध्यमम् |
| 20:52–22:28 | रोगः अशुभम् |
| 22:28–00:04 | कालः अशुभम् |
| 00:04–01:40 | लाभः शुभम् |
| 01:40–03:16 | उद्वेगः अशुभम् |
| 03:16–04:52 | शुभम् शुभम् |
| 04:52–06:28 | अमृतम् शुभम् |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।