Bengaluru · Asia/Kolkata · calculated
Bengaluru Panchang calendar, September 2027
Every day of September 2027 in Bengaluru: the tithi and nakshatra at local sunrise, sunrise and sunset, Rahu Kaal, and the Ekadashi, Purnima, Amavasya and Sankranti days the calculation finds. Each date opens its full day page.
← August 2027 October 2027 → Today in Bengaluru Panchang 2027
Day by day
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise / sunset | Rahu Kaal | Marked |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | Shukla Pratipada | Purva Phalguni | 06:08 / 18:30 | 12:19–13:52 | — |
| Thu 2 | Shukla Dvitiya | Uttara Phalguni | 06:08 / 18:30 | 13:52–15:24 | — |
| Fri 3 | Shukla Tritiya | Hasta | 06:08 / 18:29 | 10:46–12:19 | — |
| Sat 4 | Shukla Chaturthi | Chitra | 06:08 / 18:28 | 09:13–10:46 | — |
| Sun 5 | Shukla Panchami | Swati | 06:08 / 18:28 | 16:55–18:28 | — |
| Mon 6 | Shukla Shashthi | Vishakha | 06:08 / 18:27 | 07:41–09:13 | — |
| Tue 7 | Shukla Saptami | Anuradha | 06:08 / 18:26 | 15:22–16:54 | — |
| Wed 8 | Shukla Ashtami | Jyeshtha | 06:08 / 18:26 | 12:17–13:49 | — |
| Thu 9 | Shukla Navami | Mula | 06:08 / 18:25 | 13:49–15:21 | — |
| Fri 10 | Shukla Dashami | Purva Ashadha | 06:08 / 18:24 | 10:44–12:16 | — |
| Sat 11 | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 06:08 / 18:23 | 09:12–10:44 | Parsva Ekadashi |
| Sun 12 | Shukla Dvadashi | Shravana | 06:08 / 18:23 | 16:51–18:23 | — |
| Mon 13 | Shukla Trayodashi | Dhanishta | 06:08 / 18:22 | 07:40–09:12 | — |
| Tue 14 | Shukla Chaturdashi | Dhanishta | 06:08 / 18:21 | 15:18–16:50 | — |
| Wed 15 | Shukla Purnima | Shatabhisha | 06:08 / 18:21 | 12:14–13:46 | Bhadrapada Purnima |
| Thu 16 | Krishna Pratipada | Purva Bhadrapada | 06:08 / 18:20 | 13:45–15:17 | — |
| Fri 17 | Krishna Dvitiya | Uttara Bhadrapada | 06:08 / 18:19 | 10:42–12:14 | Kanya Sankranti |
| Sat 18 | Krishna Dvitiya | Revati | 06:08 / 18:18 | 09:11–10:42 | — |
| Sun 19 | Krishna Tritiya | Ashwini | 06:08 / 18:18 | 16:47–18:18 | — |
| Mon 20 | Krishna Chaturthi | Bharani | 06:08 / 18:17 | 07:39–09:10 | — |
| Tue 21 | Krishna Panchami (Krishna Shashthi kshaya) | Krittika | 06:08 / 18:16 | 15:14–16:45 | — |
| Wed 22 | Krishna Saptami | Rohini | 06:08 / 18:16 | 12:12–13:43 | — |
| Thu 23 | Krishna Ashtami | Mrigashira | 06:08 / 18:15 | 13:42–15:13 | — |
| Fri 24 | Krishna Navami | Ardra | 06:08 / 18:14 | 10:40–12:11 | — |
| Sat 25 | Krishna Dashami | Punarvasu | 06:08 / 18:13 | 09:10–10:40 | — |
| Sun 26 | Krishna Ekadashi | Pushya | 06:08 / 18:13 | 16:42–18:13 | Indira Ekadashi |
| Mon 27 | Krishna Dvadashi | Ashlesha | 06:08 / 18:12 | 07:39–09:09 | — |
| Tue 28 | Krishna Trayodashi | Magha | 06:08 / 18:11 | 15:11–16:41 | — |
| Wed 29 | Krishna Chaturdashi | Uttara Phalguni | 06:08 / 18:11 | 12:09–13:40 | — |
| Thu 30 | Krishna Amavasya (Shukla Pratipada kshaya) | Hasta | 06:08 / 18:10 | 13:39–15:10 | Bhadrapada Amavasya |
Ekadashi, Purnima and Amavasya in September 2027
- 11 September 2027: Parsva Ekadashi
- 15 September 2027: Bhadrapada Purnima
- 26 September 2027: Indira Ekadashi
- 30 September 2027: Bhadrapada Amavasya
Ekadashi is listed on its fasting day by the Smarta rules (and the Vaishnava day where it differs); Purnima and Amavasya on the day whose sunrise in Bengaluru falls in the tithi. Festival days also follow regional rules; see the observance calendars for the rules used.