Bengaluru · Asia/Kolkata · calculated
Bengaluru Panchang calendar, September 2026
Every day of September 2026 in Bengaluru: the tithi and nakshatra at local sunrise, sunrise and sunset, Rahu Kaal, and the Ekadashi, Purnima, Amavasya and Sankranti days the calculation finds. Each date opens its full day page.
← August 2026 October 2026 → Today in Bengaluru Panchang 2026
Day by day
| Day | Tithi at sunrise | Nakshatra | Sunrise / sunset | Rahu Kaal | Marked |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | Krishna Chaturthi | Ashwini | 06:08 / 18:30 | 15:25–16:57 | — |
| Wed 2 | Krishna Panchami (Krishna Shashthi kshaya) | Bharani | 06:08 / 18:29 | 12:19–13:51 | — |
| Thu 3 | Krishna Saptami | Krittika | 06:08 / 18:29 | 13:51–15:24 | — |
| Fri 4 | Krishna Ashtami | Rohini | 06:08 / 18:28 | 10:46–12:18 | — |
| Sat 5 | Krishna Navami | Mrigashira | 06:08 / 18:27 | 09:13–10:45 | — |
| Sun 6 | Krishna Dashami | Ardra | 06:08 / 18:27 | 16:54–18:27 | — |
| Mon 7 | Krishna Ekadashi | Punarvasu | 06:08 / 18:26 | 07:40–09:13 | Aja Ekadashi |
| Tue 8 | Krishna Dvadashi | Pushya | 06:08 / 18:25 | 15:21–16:53 | — |
| Wed 9 | Krishna Trayodashi | Ashlesha | 06:08 / 18:25 | 12:16–13:48 | — |
| Thu 10 | Krishna Chaturdashi | Magha | 06:08 / 18:24 | 13:48–15:20 | — |
| Fri 11 | Krishna Amavasya | Purva Phalguni | 06:08 / 18:23 | 10:44–12:16 | Shravana Amavasya |
| Sat 12 | Shukla Pratipada | Uttara Phalguni | 06:08 / 18:23 | 09:12–10:44 | — |
| Sun 13 | Shukla Dvitiya | Hasta | 06:08 / 18:22 | 16:50–18:22 | — |
| Mon 14 | Shukla Tritiya | Chitra | 06:08 / 18:21 | 07:40–09:11 | — |
| Tue 15 | Shukla Chaturthi | Swati | 06:08 / 18:20 | 15:17–16:49 | — |
| Wed 16 | Shukla Panchami | Vishakha | 06:08 / 18:20 | 12:14–13:45 | — |
| Thu 17 | Shukla Shashthi | Anuradha | 06:08 / 18:19 | 13:45–15:16 | Kanya Sankranti |
| Fri 18 | Shukla Saptami | Jyeshtha | 06:08 / 18:18 | 10:42–12:13 | — |
| Sat 19 | Shukla Ashtami | Mula | 06:08 / 18:18 | 09:11–10:42 | — |
| Sun 20 | Shukla Navami | Purva Ashadha | 06:08 / 18:17 | 16:46–18:17 | — |
| Mon 21 | Shukla Dashami | Uttara Ashadha | 06:08 / 18:16 | 07:39–09:10 | — |
| Tue 22 | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 06:08 / 18:15 | 15:14–16:45 | Parsva Ekadashi |
| Wed 23 | Shukla Dvadashi | Shravana | 06:08 / 18:15 | 12:11–13:42 | — |
| Thu 24 | Shukla Trayodashi | Dhanishta | 06:08 / 18:14 | 13:42–15:13 | — |
| Fri 25 | Shukla Chaturdashi | Shatabhisha | 06:08 / 18:13 | 10:40–12:11 | — |
| Sat 26 | Shukla Purnima | Purva Bhadrapada | 06:08 / 18:13 | 09:09–10:40 | Bhadrapada Purnima |
| Sun 27 | Krishna Pratipada | Uttara Bhadrapada | 06:08 / 18:12 | 16:41–18:12 | — |
| Mon 28 | Krishna Dvitiya | Revati | 06:08 / 18:11 | 07:39–09:09 | — |
| Tue 29 | Krishna Tritiya | Ashwini | 06:08 / 18:10 | 15:10–16:40 | — |
| Wed 30 | Krishna Chaturthi | Bharani | 06:08 / 18:10 | 12:09–13:39 | — |
Ekadashi, Purnima and Amavasya in September 2026
- 7 September 2026: Aja Ekadashi
- 11 September 2026: Shravana Amavasya
- 22 September 2026: Parsva Ekadashi
- 26 September 2026: Bhadrapada Purnima
Ekadashi is listed on its fasting day by the Smarta rules (and the Vaishnava day where it differs); Purnima and Amavasya on the day whose sunrise in Bengaluru falls in the tithi. Festival days also follow regional rules; see the observance calendars for the rules used.