بنگلورو · ہندوستانی وقت
ایکادشی 2026
2026 کی تمام تاریخیں، بنگلورو کے طلوعِ آفتاب کے مطابق (ہندوستانی وقت)۔ ایکادشی کے لیے سمارت اور ویشنو ورت کے دن اور پارن۔
ایکادشی 2026
| سمارت ورت | ایکادشی | تتھی | ویشنو ورت | پارن |
|---|---|---|---|---|
| بدھ, 14 جنوری 2026 | پوس گھٹتا چاند ایکادشی | 13 جنوری, 15:19 – 14 جنوری, 17:53 | = | 15 جنوری, 06:45 – 15 جنوری, 20:17 |
| جمعرات, 29 جنوری 2026 | ماگھ بڑھتا چاند ایکادشی | 28 جنوری, 16:37 – 29 جنوری, 13:56 | = | 30 جنوری, 06:46 – 30 جنوری, 11:10 |
| جمعہ, 13 فروری 2026 | ماگھ گھٹتا چاند ایکادشی | 12 فروری, 12:23 – 13 فروری, 14:27 | = | 14 فروری, 06:42 – 14 فروری, 16:02 |
| جمعہ, 27 فروری 2026 | پھاگن بڑھتا چاند ایکادشی | 27 فروری, 00:34 – 27 فروری, 22:33 | = | 28 فروری, 06:36 – 28 فروری, 20:44 |
| اتوار, 15 مارچ 2026 | پھاگن گھٹتا چاند ایکادشی | 14 مارچ, 08:12 – 15 مارچ, 09:17 | = | 16 مارچ, 06:26 – 16 مارچ, 09:41 |
| اتوار, 29 مارچ 2026 | چیتر بڑھتا چاند ایکادشی | 28 مارچ, 08:46 – 29 مارچ, 07:47 | = | 30 مارچ, 06:17 – 30 مارچ, 07:10 |
| پیر, 13 اپریل 2026 | چیتر گھٹتا چاند ایکادشی | 13 اپریل, 01:18 – 14 اپریل, 01:09 | = | 14 اپریل, 06:55 – 15 اپریل, 00:13 |
| پیر, 27 اپریل 2026 | بیساکھ بڑھتا چاند ایکادشی | 26 اپریل, 18:08 – 27 اپریل, 18:17 | = | 28 اپریل, 06:00 – 28 اپریل, 18:52 |
| بدھ, 13 مئی 2026 | بیساکھ گھٹتا چاند ایکادشی | 12 مئی, 14:53 – 13 مئی, 13:30 | = | 14 مئی, 05:54 – 14 مئی, 11:21 |
| بدھ, 27 مئی 2026 | اضافی مہینہ جیٹھ بڑھتا چاند ایکادشی | 26 مئی, 05:11 – 27 مئی, 06:22 | = | 28 مئی, 05:52 – 28 مئی, 07:58 |
| جمعرات, 11 جون 2026 | اضافی مہینہ جیٹھ گھٹتا چاند ایکادشی | 11 جون, 00:58 – 11 جون, 22:37 | = | 12 جون, 05:53 – 12 جون, 19:37 |
| جمعرات, 25 جون 2026 | جیٹھ بڑھتا چاند ایکادشی | 24 جون, 18:13 – 25 جون, 20:10 | = | 26 جون, 05:55 – 26 جون, 22:23 |
| جمعہ, 10 جولائی 2026 | جیٹھ گھٹتا چاند ایکادشی | 10 جولائی, 08:17 – 11 جولائی, 05:23 | ہفتہ, 11 جولائی 2026 | 11 جولائی, 10:34 – 12 جولائی, 02:05 |
| ہفتہ, 25 جولائی 2026 | اساڑھ بڑھتا چاند ایکادشی | 24 جولائی, 09:13 – 25 جولائی, 11:35 | = | 26 جولائی, 06:03 – 26 جولائی, 13:58 |
| اتوار, 9 اگست 2026 | اساڑھ گھٹتا چاند ایکادشی | 8 اگست, 14:00 – 9 اگست, 11:05 | = | 10 اگست, 06:06 – 10 اگست, 08:01 |
| اتوار, 23 اگست 2026 | ساون بڑھتا چاند ایکادشی | 23 اگست, 02:01 – 24 اگست, 04:19 | پیر, 24 اگست 2026 | 24 اگست, 10:50 – 25 اگست, 06:21 |
| پیر, 7 ستمبر 2026 | ساون گھٹتا چاند ایکادشی | 6 ستمبر, 19:30 – 7 ستمبر, 17:05 | = | 8 ستمبر, 06:08 – 8 ستمبر, 14:43 |
| منگل, 22 ستمبر 2026 | بھادوں بڑھتا چاند ایکادشی | 21 ستمبر, 20:01 – 22 ستمبر, 21:44 | = | 23 ستمبر, 06:08 – 23 ستمبر, 22:51 |
| منگل, 6 اکتوبر 2026 | بھادوں گھٹتا چاند ایکادشی | 6 اکتوبر, 02:08 – 7 اکتوبر, 00:35 | = | 7 اکتوبر, 06:16 – 7 اکتوبر, 23:17 |
| جمعرات, 22 اکتوبر 2026 | اشون بڑھتا چاند ایکادشی | 21 اکتوبر, 14:12 – 22 اکتوبر, 14:49 | = | 23 اکتوبر, 06:11 – 23 اکتوبر, 14:36 |
| جمعرات, 5 نومبر 2026 | اشون گھٹتا چاند ایکادشی | 4 نومبر, 11:04 – 5 نومبر, 10:36 | = | 6 نومبر, 06:14 – 6 نومبر, 10:31 |
| جمعہ, 20 نومبر 2026 | کارتک بڑھتا چاند ایکادشی | 20 نومبر, 07:16 – 21 نومبر, 06:32 | ہفتہ, 21 نومبر 2026 | 21 نومبر, 12:08 – 22 نومبر, 04:57 |
| جمعہ, 4 دسمبر 2026 | کارتک گھٹتا چاند ایکادشی | 3 دسمبر, 23:04 – 4 دسمبر, 23:45 | = | 5 دسمبر, 06:28 – 6 دسمبر, 00:53 |
| اتوار, 20 دسمبر 2026 | مارگ شیرش بڑھتا چاند ایکادشی | 19 دسمبر, 22:10 – 20 دسمبر, 20:15 | = | 21 دسمبر, 06:36 – 21 دسمبر, 17:37 |
پنچانگ
حساب: astronomy-engine کے مطابق سیاروں کے مقامات، معیاری انعطاف کے ساتھ سورج کے اوپری کنارے کا طلوع اور لاہری اینامشا؛ انگریزی صفحات جیسا ہی حساب۔
یہ صفحہ ہر آدھی رات کے بعد نیا بنتا ہے؛ دوسرے پنچانگوں سے اوقات میں چند منٹ کا فرق ہو سکتا ہے۔