बेङ्गलूरु · भारतीयसमयः
एकादशी 2026
2026 वर्षस्य सर्वाः तिथयः, बेङ्गलूरुनगरस्य सूर्योदयानुसारम् (भारतीयसमयः)। एकादश्याः स्मार्त-वैष्णवव्रतदिनानि पारणं च।
एकादशी 2026
| स्मार्तव्रतम् | एकादशी | तिथिः | वैष्णवव्रतम् | पारणम् |
|---|---|---|---|---|
| बुधवासरः, 14 जनवरी 2026 | षट्तिला एकादशी | 13 जनवरी, 15:19 – 14 जनवरी, 17:53 | = | 15 जनवरी, 06:45 – 15 जनवरी, 20:17 |
| गुरुवासरः, 29 जनवरी 2026 | जया एकादशी | 28 जनवरी, 16:37 – 29 जनवरी, 13:56 | = | 30 जनवरी, 06:46 – 30 जनवरी, 11:10 |
| शुक्रवासरः, 13 फरवरी 2026 | विजया एकादशी | 12 फरवरी, 12:23 – 13 फरवरी, 14:27 | = | 14 फरवरी, 06:42 – 14 फरवरी, 16:02 |
| शुक्रवासरः, 27 फरवरी 2026 | आमलकी एकादशी | 27 फरवरी, 00:34 – 27 फरवरी, 22:33 | = | 28 फरवरी, 06:36 – 28 फरवरी, 20:44 |
| रविवासरः, 15 मार्च 2026 | पापमोचनी एकादशी | 14 मार्च, 08:12 – 15 मार्च, 09:17 | = | 16 मार्च, 06:26 – 16 मार्च, 09:41 |
| रविवासरः, 29 मार्च 2026 | कामदा एकादशी | 28 मार्च, 08:46 – 29 मार्च, 07:47 | = | 30 मार्च, 06:17 – 30 मार्च, 07:10 |
| सोमवासरः, 13 अप्रैल 2026 | वरूथिनी एकादशी | 13 अप्रैल, 01:18 – 14 अप्रैल, 01:09 | = | 14 अप्रैल, 06:55 – 15 अप्रैल, 00:13 |
| सोमवासरः, 27 अप्रैल 2026 | मोहिनी एकादशी | 26 अप्रैल, 18:08 – 27 अप्रैल, 18:17 | = | 28 अप्रैल, 06:00 – 28 अप्रैल, 18:52 |
| बुधवासरः, 13 मई 2026 | अपरा एकादशी | 12 मई, 14:53 – 13 मई, 13:30 | = | 14 मई, 05:54 – 14 मई, 11:21 |
| बुधवासरः, 27 मई 2026 | पद्मिनी एकादशी | 26 मई, 05:11 – 27 मई, 06:22 | = | 28 मई, 05:52 – 28 मई, 07:58 |
| गुरुवासरः, 11 जून 2026 | परमा एकादशी | 11 जून, 00:58 – 11 जून, 22:37 | = | 12 जून, 05:53 – 12 जून, 19:37 |
| गुरुवासरः, 25 जून 2026 | निर्जला एकादशी | 24 जून, 18:13 – 25 जून, 20:10 | = | 26 जून, 05:55 – 26 जून, 22:23 |
| शुक्रवासरः, 10 जुलाई 2026 | योगिनी एकादशी | 10 जुलाई, 08:17 – 11 जुलाई, 05:23 | शनिवासरः, 11 जुलाई 2026 | 11 जुलाई, 10:34 – 12 जुलाई, 02:05 |
| शनिवासरः, 25 जुलाई 2026 | देवशयनी एकादशी | 24 जुलाई, 09:13 – 25 जुलाई, 11:35 | = | 26 जुलाई, 06:03 – 26 जुलाई, 13:58 |
| रविवासरः, 9 अगस्त 2026 | कामिका एकादशी | 8 अगस्त, 14:00 – 9 अगस्त, 11:05 | = | 10 अगस्त, 06:06 – 10 अगस्त, 08:01 |
| रविवासरः, 23 अगस्त 2026 | श्रावण पुत्रदा एकादशी | 23 अगस्त, 02:01 – 24 अगस्त, 04:19 | सोमवासरः, 24 अगस्त 2026 | 24 अगस्त, 10:50 – 25 अगस्त, 06:21 |
| सोमवासरः, 7 सितम्बर 2026 | अजा एकादशी | 6 सितम्बर, 19:30 – 7 सितम्बर, 17:05 | = | 8 सितम्बर, 06:08 – 8 सितम्बर, 14:43 |
| मङ्गलवासरः, 22 सितम्बर 2026 | पार्श्व एकादशी | 21 सितम्बर, 20:01 – 22 सितम्बर, 21:44 | = | 23 सितम्बर, 06:08 – 23 सितम्बर, 22:51 |
| मङ्गलवासरः, 6 अक्टूबर 2026 | इन्दिरा एकादशी | 6 अक्टूबर, 02:08 – 7 अक्टूबर, 00:35 | = | 7 अक्टूबर, 06:16 – 7 अक्टूबर, 23:17 |
| गुरुवासरः, 22 अक्टूबर 2026 | पापांकुशा एकादशी | 21 अक्टूबर, 14:12 – 22 अक्टूबर, 14:49 | = | 23 अक्टूबर, 06:11 – 23 अक्टूबर, 14:36 |
| गुरुवासरः, 5 नवम्बर 2026 | रमा एकादशी | 4 नवम्बर, 11:04 – 5 नवम्बर, 10:36 | = | 6 नवम्बर, 06:14 – 6 नवम्बर, 10:31 |
| शुक्रवासरः, 20 नवम्बर 2026 | देवोत्थान एकादशी | 20 नवम्बर, 07:16 – 21 नवम्बर, 06:32 | शनिवासरः, 21 नवम्बर 2026 | 21 नवम्बर, 12:08 – 22 नवम्बर, 04:57 |
| शुक्रवासरः, 4 दिसम्बर 2026 | उत्पन्ना एकादशी | 3 दिसम्बर, 23:04 – 4 दिसम्बर, 23:45 | = | 5 दिसम्बर, 06:28 – 6 दिसम्बर, 00:53 |
| रविवासरः, 20 दिसम्बर 2026 | मोक्षदा एकादशी | 19 दिसम्बर, 22:10 – 20 दिसम्बर, 20:15 | = | 21 दिसम्बर, 06:36 – 21 दिसम्बर, 17:37 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।