बेङ्गलूरु · भारतीयसमयः
पूर्णिमा 2027
2027 वर्षस्य सर्वाः तिथयः, बेङ्गलूरुनगरस्य सूर्योदयानुसारम् (भारतीयसमयः)। एकादश्याः स्मार्त-वैष्णवव्रतदिनानि पारणं च।
पूर्णिमा 2027
| दिनाङ्कः | पूर्णिमा | तिथिः |
|---|---|---|
| शुक्रवासरः, 22 जनवरी 2027 | पौषः पूर्णिमा | 21 जनवरी, 21:30 – 22 जनवरी, 17:47 |
| शनिवासरः, 20 फरवरी 2027 | माघः पूर्णिमा | 20 फरवरी, 08:00 – 21 फरवरी, 04:54 |
| सोमवासरः, 22 मार्च 2027 | फाल्गुनः पूर्णिमा | 21 मार्च, 18:22 – 22 मार्च, 16:14 |
| मङ्गलवासरः, 20 अप्रैल 2027 | चैत्रः पूर्णिमा | 20 अप्रैल, 04:52 – 21 अप्रैल, 03:57 |
| गुरुवासरः, 20 मई 2027 | वैशाखः पूर्णिमा | 19 मई, 16:03 – 20 मई, 16:29 |
| शुक्रवासरः, 18 जून 2027 | ज्येष्ठः पूर्णिमा | 18 जून, 04:35 – 19 जून, 06:15 |
| रविवासरः, 18 जुलाई 2027 | आषाढः पूर्णिमा | 17 जुलाई, 18:49 – 18 जुलाई, 21:15 |
| मङ्गलवासरः, 17 अगस्त 2027 | श्रावणः पूर्णिमा | 16 अगस्त, 10:29 – 17 अगस्त, 12:59 |
| बुधवासरः, 15 सितम्बर 2027 | भाद्रपदः पूर्णिमा | 15 सितम्बर, 02:49 – 16 सितम्बर, 04:34 |
| शुक्रवासरः, 15 अक्टूबर 2027 | आश्विनः पूर्णिमा | 14 अक्टूबर, 18:50 – 15 अक्टूबर, 19:17 |
| रविवासरः, 14 नवम्बर 2027 | कार्तिकः पूर्णिमा | 13 नवम्बर, 09:56 – 14 नवम्बर, 08:56 |
| सोमवासरः, 13 दिसम्बर 2027 | मार्गशीर्षः पूर्णिमा | 12 दिसम्बर, 23:56 – 13 दिसम्बर, 21:39 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।