ബെംഗളൂരു · ഇന്ത്യൻ സമയം
പൗർണ്ണമി 2027
2027-ലെ എല്ലാ തീയതികളും, ബെംഗളൂരുവിലെ സൂര്യോദയം അനുസരിച്ച് (ഇന്ത്യൻ സമയം). ഏകാദശിക്ക് സ്മാർത്ത, വൈഷ്ണവ വ്രത ദിനങ്ങളും പാരണയും.
പൗർണ്ണമി 2027
| തീയതി | പൗർണ്ണമി | തിഥി |
|---|---|---|
| വെള്ളി, 22 ജനുവരി 2027 | പൗഷം പൗർണ്ണമി | 21 ജനുവരി, 21:30 – 22 ജനുവരി, 17:47 |
| ശനി, 20 ഫെബ്രുവരി 2027 | മാഘം പൗർണ്ണമി | 20 ഫെബ്രുവരി, 08:00 – 21 ഫെബ്രുവരി, 04:54 |
| തിങ്കൾ, 22 മാർച്ച് 2027 | ഫാൽഗുനം പൗർണ്ണമി | 21 മാർച്ച്, 18:22 – 22 മാർച്ച്, 16:14 |
| ചൊവ്വ, 20 ഏപ്രിൽ 2027 | ചൈത്രം പൗർണ്ണമി | 20 ഏപ്രിൽ, 04:52 – 21 ഏപ്രിൽ, 03:57 |
| വ്യാഴം, 20 മേയ് 2027 | വൈശാഖം പൗർണ്ണമി | 19 മേയ്, 16:03 – 20 മേയ്, 16:29 |
| വെള്ളി, 18 ജൂൺ 2027 | ജ്യേഷ്ഠം പൗർണ്ണമി | 18 ജൂൺ, 04:35 – 19 ജൂൺ, 06:15 |
| ഞായർ, 18 ജൂലൈ 2027 | ആഷാഢം പൗർണ്ണമി | 17 ജൂലൈ, 18:49 – 18 ജൂലൈ, 21:15 |
| ചൊവ്വ, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2027 | ശ്രാവണം പൗർണ്ണമി | 16 ഓഗസ്റ്റ്, 10:29 – 17 ഓഗസ്റ്റ്, 12:59 |
| ബുധൻ, 15 സെപ്റ്റംബർ 2027 | ഭാദ്രപദം പൗർണ്ണമി | 15 സെപ്റ്റംബർ, 02:49 – 16 സെപ്റ്റംബർ, 04:34 |
| വെള്ളി, 15 ഒക്ടോബർ 2027 | ആശ്വിനം പൗർണ്ണമി | 14 ഒക്ടോബർ, 18:50 – 15 ഒക്ടോബർ, 19:17 |
| ഞായർ, 14 നവംബർ 2027 | കാർത്തികം പൗർണ്ണമി | 13 നവംബർ, 09:56 – 14 നവംബർ, 08:56 |
| തിങ്കൾ, 13 ഡിസംബർ 2027 | മാർഗശീർഷം പൗർണ്ണമി | 12 ഡിസംബർ, 23:56 – 13 ഡിസംബർ, 21:39 |
പഞ്ചാംഗം
കണക്കുകൂട്ടൽ: astronomy-engine ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ, സാധാരണ അപവർത്തനത്തോടെ സൂര്യന്റെ മുകൾ അരികിന്റെ ഉദയം, ലാഹിരി അയനാംശം; ഇംഗ്ലീഷ് പേജുകളിലേതുപോലെ.
എല്ലാ അർദ്ധരാത്രിക്കു ശേഷവും ഈ പേജ് പുതുക്കുന്നു; മറ്റ് പഞ്ചാംഗങ്ങളുമായി സമയത്തിൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.