बेङ्गलूरु · भारतीयसमयः
अमावास्या 2026
2026 वर्षस्य सर्वाः तिथयः, बेङ्गलूरुनगरस्य सूर्योदयानुसारम् (भारतीयसमयः)। एकादश्याः स्मार्त-वैष्णवव्रतदिनानि पारणं च।
अमावास्या 2026
| दिनाङ्कः | अमावास्या | तिथिः |
|---|---|---|
| रविवासरः, 18 जनवरी 2026 | पौषः अमावास्या | 18 जनवरी, 00:05 – 19 जनवरी, 01:22 |
| मङ्गलवासरः, 17 फरवरी 2026 | माघः अमावास्या | 16 फरवरी, 17:35 – 17 फरवरी, 17:31 |
| गुरुवासरः, 19 मार्च 2026 | फाल्गुनः अमावास्या | 18 मार्च, 08:26 – 19 मार्च, 06:54 |
| शुक्रवासरः, 17 अप्रैल 2026 | चैत्रः अमावास्या | 16 अप्रैल, 20:12 – 17 अप्रैल, 17:22 |
| शनिवासरः, 16 मई 2026 | वैशाखः अमावास्या | 16 मई, 05:12 – 17 मई, 01:31 |
| सोमवासरः, 15 जून 2026 | अधिकमासः ज्येष्ठः अमावास्या | 14 जून, 12:20 – 15 जून, 08:24 |
| मङ्गलवासरः, 14 जुलाई 2026 | ज्येष्ठः अमावास्या | 13 जुलाई, 18:50 – 14 जुलाई, 15:14 |
| बुधवासरः, 12 अगस्त 2026 | आषाढः अमावास्या | 12 अगस्त, 01:54 – 12 अगस्त, 23:07 |
| शुक्रवासरः, 11 सितम्बर 2026 | श्रावणः अमावास्या | 10 सितम्बर, 10:34 – 11 सितम्बर, 08:57 |
| शनिवासरः, 10 अक्टूबर 2026 | भाद्रपदः अमावास्या | 9 अक्टूबर, 21:36 – 10 अक्टूबर, 21:20 |
| सोमवासरः, 9 नवम्बर 2026 | आश्विनः अमावास्या | 8 नवम्बर, 11:28 – 9 नवम्बर, 12:32 |
| मङ्गलवासरः, 8 दिसम्बर 2026 | कार्तिकः अमावास्या | 8 दिसम्बर, 04:13 – 9 दिसम्बर, 06:22 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।