ബെംഗളൂരു · ഇന്ത്യൻ സമയം
അമാവാസി 2026
2026-ലെ എല്ലാ തീയതികളും, ബെംഗളൂരുവിലെ സൂര്യോദയം അനുസരിച്ച് (ഇന്ത്യൻ സമയം). ഏകാദശിക്ക് സ്മാർത്ത, വൈഷ്ണവ വ്രത ദിനങ്ങളും പാരണയും.
അമാവാസി 2026
| തീയതി | അമാവാസി | തിഥി |
|---|---|---|
| ഞായർ, 18 ജനുവരി 2026 | പൗഷം അമാവാസി | 18 ജനുവരി, 00:05 – 19 ജനുവരി, 01:22 |
| ചൊവ്വ, 17 ഫെബ്രുവരി 2026 | മാഘം അമാവാസി | 16 ഫെബ്രുവരി, 17:35 – 17 ഫെബ്രുവരി, 17:31 |
| വ്യാഴം, 19 മാർച്ച് 2026 | ഫാൽഗുനം അമാവാസി | 18 മാർച്ച്, 08:26 – 19 മാർച്ച്, 06:54 |
| വെള്ളി, 17 ഏപ്രിൽ 2026 | ചൈത്രം അമാവാസി | 16 ഏപ്രിൽ, 20:12 – 17 ഏപ്രിൽ, 17:22 |
| ശനി, 16 മേയ് 2026 | വൈശാഖം അമാവാസി | 16 മേയ്, 05:12 – 17 മേയ്, 01:31 |
| തിങ്കൾ, 15 ജൂൺ 2026 | അധികമാസം ജ്യേഷ്ഠം അമാവാസി | 14 ജൂൺ, 12:20 – 15 ജൂൺ, 08:24 |
| ചൊവ്വ, 14 ജൂലൈ 2026 | ജ്യേഷ്ഠം അമാവാസി | 13 ജൂലൈ, 18:50 – 14 ജൂലൈ, 15:14 |
| ബുധൻ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2026 | ആഷാഢം അമാവാസി | 12 ഓഗസ്റ്റ്, 01:54 – 12 ഓഗസ്റ്റ്, 23:07 |
| വെള്ളി, 11 സെപ്റ്റംബർ 2026 | ശ്രാവണം അമാവാസി | 10 സെപ്റ്റംബർ, 10:34 – 11 സെപ്റ്റംബർ, 08:57 |
| ശനി, 10 ഒക്ടോബർ 2026 | ഭാദ്രപദം അമാവാസി | 9 ഒക്ടോബർ, 21:36 – 10 ഒക്ടോബർ, 21:20 |
| തിങ്കൾ, 9 നവംബർ 2026 | ആശ്വിനം അമാവാസി | 8 നവംബർ, 11:28 – 9 നവംബർ, 12:32 |
| ചൊവ്വ, 8 ഡിസംബർ 2026 | കാർത്തികം അമാവാസി | 8 ഡിസംബർ, 04:13 – 9 ഡിസംബർ, 06:22 |
പഞ്ചാംഗം
കണക്കുകൂട്ടൽ: astronomy-engine ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ, സാധാരണ അപവർത്തനത്തോടെ സൂര്യന്റെ മുകൾ അരികിന്റെ ഉദയം, ലാഹിരി അയനാംശം; ഇംഗ്ലീഷ് പേജുകളിലേതുപോലെ.
എല്ലാ അർദ്ധരാത്രിക്കു ശേഷവും ഈ പേജ് പുതുക്കുന്നു; മറ്റ് പഞ്ചാംഗങ്ങളുമായി സമയത്തിൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.