విశాఖపట్నం · భారత కాలమానం
విశాఖపట్నం పంచాంగం: బుధవారం, 20 జనవరి 2027
బుధవారం, 20 జనవరి 2027. సూర్యోదయం ఆధారిత దినానికి పంచాంగం — విశాఖపట్నం: తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, రాహు కాలం, చౌఘడియా. సమయాలు స్థానిక సమయం (భారత కాలమానం).
బుధవారం, 20 జనవరి 2027
- వార
- బుధవారం
- సూర్యోదయం · సూర్యాస్తమయం
- 06:31 · 17:45
- చంద్రోదయం · చంద్రాస్తమయం
- చంద్రోదయం 15:23 · చంద్రాస్తమయం 05:13 (+1)
- తిథి
- శుక్ల పక్షం త్రయోదశి 01:12 (+1) వరకు
- నక్షత్రం
- మృగశిరా 16:16 వరకు
- యోగం
- ఇంద్ర
- కరణం
- కౌలవ
- పక్షం
- శుక్ల పక్షం
- చాంద్ర మాసం
- పుష్యము (అమాంతం) · పుష్యము (పూర్ణిమాంతం)
- రాహు కాలం
- 12:08–13:32
- యమగండం
- 07:55–09:19
- గులిక
- 10:43–12:08
- అభిజిత్
- 11:45–12:30
ముందటి రోజు · ఈ రోజు
| పంచాంగం | మంగళవారం, 19 జనవరి 2027 | బుధవారం, 20 జనవరి 2027 |
|---|---|---|
| సూర్యోదయం | 06:31 | 06:31 |
| సూర్యాస్తమయం | 17:44 | 17:45 |
| తిథి | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి |
| నక్షత్రం | రోహిణీ | మృగశిరా |
| యోగం | బ్రహ్మ | ఇంద్ర |
| రాహు కాలం | 14:56–16:20 | 12:08–13:32 |
చౌఘడియా ముహూర్తం
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 06:31–07:55 | లాభం శుభం |
| 07:55–09:19 | అమృతం శుభం |
| 09:19–10:43 | కాలం అశుభం |
| 10:43–12:08 | శుభం శుభం |
| 12:08–13:32 | రోగం అశుభం |
| 13:32–14:56 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 14:56–16:20 | చర మధ్యస్థ |
| 16:20–17:45 | లాభం శుభం |
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 17:45–19:20 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 19:20–20:56 | శుభం శుభం |
| 20:56–22:32 | అమృతం శుభం |
| 22:32–00:08 | చర మధ్యస్థ |
| 00:08–01:43 | రోగం అశుభం |
| 01:43–03:19 | కాలం అశుభం |
| 03:19–04:55 | లాభం శుభం |
| 04:55–06:31 | ఉద్వేగం అశుభం |
తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం మారే సమయాలు
| తిథి | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | సూర్యోదయానికి | 01:12 (+1) |
| శుక్ల పక్షం చతుర్దశి | 01:12 (+1) | 21:30 (+1) |
| నక్షత్రం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| మృగశిరా | సూర్యోదయానికి | 16:16 |
| ఆర్ద్రా | 16:16 | 13:23 (+1) |
| యోగం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| ఇంద్ర | సూర్యోదయానికి | 22:22 |
| వైధృతి | 22:22 | 18:07 (+1) |
| కరణం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| కౌలవ | సూర్యోదయానికి | 14:59 |
| తైతిల | 14:59 | 01:12 (+1) |
| గర | 01:12 (+1) | 11:22 (+1) |
మాసం, పక్షం, సంవత్సరం
- పక్షం
- శుక్ల పక్షం
- అమాంతం
- పుష్యము
- పూర్ణిమాంతం
- పుష్యము
- ఋతువు
- హేమంతం
- అయనం
- ఉత్తరాయణం
- శక
- 1948
- విక్రమ
- 2083
- సంవత్సరం
- పరాభవ
పంచాంగం
గణన: astronomy-engine గ్రహ స్థానాలు, ప్రామాణిక వక్రీభవనంతో సూర్యుని పై అంచు ఉదయం, లాహిరి అయనాంశ; ఆంగ్ల పేజీల మాదిరిగానే.
ప్రతి అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ పేజీ కొత్తగా తయారవుతుంది; ఇతర పంచాంగాలతో సమయాలు కొన్ని నిమిషాలు తేడా ఉండవచ్చు.