పాట్నా · భారత కాలమానం
పాట్నా పంచాంగం: శుక్రవారం, 25 డిసెంబర్ 2026
శుక్రవారం, 25 డిసెంబర్ 2026. సూర్యోదయం ఆధారిత దినానికి పంచాంగం — పాట్నా: తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, రాహు కాలం, చౌఘడియా. సమయాలు స్థానిక సమయం (భారత కాలమానం).
శుక్రవారం, 25 డిసెంబర్ 2026
- వార
- శుక్రవారం
- సూర్యోదయం · సూర్యాస్తమయం
- 06:33 · 17:05
- చంద్రోదయం · చంద్రాస్తమయం
- చంద్రాస్తమయం 07:45 · చంద్రోదయం 18:35
- తిథి
- కృష్ణ పక్షం విదియ 23:27 వరకు
- నక్షత్రం
- పునర్వసు 22:49 వరకు
- యోగం
- బ్రహ్మ
- కరణం
- తైతిల
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- చాంద్ర మాసం
- మార్గశిరము (అమాంతం) · పుష్యము (పూర్ణిమాంతం)
- రాహు కాలం
- 10:30–11:49
- యమగండం
- 14:27–15:46
- గులిక
- 07:52–09:11
- అభిజిత్
- 11:28–12:10
ముందటి రోజు · ఈ రోజు
| పంచాంగం | గురువారం, 24 డిసెంబర్ 2026 | శుక్రవారం, 25 డిసెంబర్ 2026 |
|---|---|---|
| సూర్యోదయం | 06:32 | 06:33 |
| సూర్యాస్తమయం | 17:05 | 17:05 |
| తిథి | పౌర్ణమి | కృష్ణ పక్షం విదియ |
| నక్షత్రం | ఆర్ద్రా | పునర్వసు |
| యోగం | శుక్ల | బ్రహ్మ |
| రాహు కాలం | 13:07–14:27 | 10:30–11:49 |
చౌఘడియా ముహూర్తం
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 06:33–07:52 | చర మధ్యస్థ |
| 07:52–09:11 | లాభం శుభం |
| 09:11–10:30 | అమృతం శుభం |
| 10:30–11:49 | కాలం అశుభం |
| 11:49–13:08 | శుభం శుభం |
| 13:08–14:27 | రోగం అశుభం |
| 14:27–15:46 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 15:46–17:05 | చర మధ్యస్థ |
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 17:05–18:46 | రోగం అశుభం |
| 18:46–20:27 | కాలం అశుభం |
| 20:27–22:08 | లాభం శుభం |
| 22:08–23:49 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 23:49–01:30 | శుభం శుభం |
| 01:30–03:11 | అమృతం శుభం |
| 03:11–04:52 | చర మధ్యస్థ |
| 04:52–06:33 | రోగం అశుభం |
తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం మారే సమయాలు
| తిథి | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| కృష్ణ పక్షం విదియ | సూర్యోదయానికి | 23:27 |
| కృష్ణ పక్షం తదియ | 23:27 | 20:06 (+1) |
| నక్షత్రం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| పునర్వసు | సూర్యోదయానికి | 22:49 |
| పుష్య | 22:49 | 20:12 (+1) |
| యోగం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| బ్రహ్మ | సూర్యోదయానికి | 08:27 |
| ఇంద్ర | 08:27 | 04:15 (+1) |
| వైధృతి | 04:15 (+1) | 00:21 (+1) |
| కరణం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| తైతిల | సూర్యోదయానికి | 13:15 |
| గర | 13:15 | 23:27 |
| వణిజ | 23:27 | 09:43 (+1) |
మాసం, పక్షం, సంవత్సరం
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- అమాంతం
- మార్గశిరము
- పూర్ణిమాంతం
- పుష్యము
- ఋతువు
- హేమంతం
- అయనం
- దక్షిణాయనం
- శక
- 1948
- విక్రమ
- 2083
- సంవత్సరం
- పరాభవ
పంచాంగం
గణన: astronomy-engine గ్రహ స్థానాలు, ప్రామాణిక వక్రీభవనంతో సూర్యుని పై అంచు ఉదయం, లాహిరి అయనాంశ; ఆంగ్ల పేజీల మాదిరిగానే.
ప్రతి అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ పేజీ కొత్తగా తయారవుతుంది; ఇతర పంచాంగాలతో సమయాలు కొన్ని నిమిషాలు తేడా ఉండవచ్చు.