గువాహటి · భారత కాలమానం
గువాహటి పంచాంగం: బుధవారం, 2 డిసెంబర్ 2026
బుధవారం, 2 డిసెంబర్ 2026. సూర్యోదయం ఆధారిత దినానికి పంచాంగం — గువాహటి: తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, రాహు కాలం, చౌఘడియా. సమయాలు స్థానిక సమయం (భారత కాలమానం).
బుధవారం, 2 డిసెంబర్ 2026
- వార
- బుధవారం
- సూర్యోదయం · సూర్యాస్తమయం
- 05:53 · 16:30
- చంద్రోదయం · చంద్రాస్తమయం
- చంద్రాస్తమయం 12:08 · చంద్రోదయం 00:35 (+1)
- తిథి
- కృష్ణ పక్షం నవమి 22:53 వరకు
- నక్షత్రం
- పూర్వ ఫాల్గునీ 08:54 వరకు
- యోగం
- విష్కంభ
- కరణం
- తైతిల
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- చాంద్ర మాసం
- కార్తికము (అమాంతం) · మార్గశిరము (పూర్ణిమాంతం)
- రాహు కాలం
- 11:12–12:31
- యమగండం
- 07:13–08:33
- గులిక
- 09:52–11:12
- అభిజిత్
- 10:50–11:33
ముందటి రోజు · ఈ రోజు
| పంచాంగం | మంగళవారం, 1 డిసెంబర్ 2026 | బుధవారం, 2 డిసెంబర్ 2026 |
|---|---|---|
| సూర్యోదయం | 05:53 | 05:53 |
| సూర్యాస్తమయం | 16:30 | 16:30 |
| తిథి | కృష్ణ పక్షం అష్టమి | కృష్ణ పక్షం నవమి |
| నక్షత్రం | మఘా | పూర్వ ఫాల్గునీ |
| యోగం | వైధృతి | విష్కంభ |
| రాహు కాలం | 13:51–15:10 | 11:12–12:31 |
చౌఘడియా ముహూర్తం
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 05:53–07:13 | లాభం శుభం |
| 07:13–08:33 | అమృతం శుభం |
| 08:33–09:52 | కాలం అశుభం |
| 09:52–11:12 | శుభం శుభం |
| 11:12–12:31 | రోగం అశుభం |
| 12:31–13:51 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 13:51–15:11 | చర మధ్యస్థ |
| 15:11–16:30 | లాభం శుభం |
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 16:30–18:11 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 18:11–19:51 | శుభం శుభం |
| 19:51–21:32 | అమృతం శుభం |
| 21:32–23:12 | చర మధ్యస్థ |
| 23:12–00:53 | రోగం అశుభం |
| 00:53–02:33 | కాలం అశుభం |
| 02:33–04:14 | లాభం శుభం |
| 04:14–05:54 | ఉద్వేగం అశుభం |
తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం మారే సమయాలు
| తిథి | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| కృష్ణ పక్షం నవమి | సూర్యోదయానికి | 22:53 |
| కృష్ణ పక్షం దశమి | 22:53 | 23:04 (+1) |
| నక్షత్రం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| పూర్వ ఫాల్గునీ | సూర్యోదయానికి | 08:54 |
| ఉత్తర ఫాల్గునీ | 08:54 | 09:23 (+1) |
| యోగం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| విష్కంభ | సూర్యోదయానికి | 10:30 |
| ప్రీతి | 10:30 | 09:14 (+1) |
| కరణం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| తైతిల | సూర్యోదయానికి | 10:59 |
| గర | 10:59 | 22:53 |
| వణిజ | 22:53 | 10:54 (+1) |
మాసం, పక్షం, సంవత్సరం
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- అమాంతం
- కార్తికము
- పూర్ణిమాంతం
- మార్గశిరము
- ఋతువు
- శరదృతువు
- అయనం
- దక్షిణాయనం
- శక
- 1948
- విక్రమ
- 2083
- సంవత్సరం
- పరాభవ
పంచాంగం
గణన: astronomy-engine గ్రహ స్థానాలు, ప్రామాణిక వక్రీభవనంతో సూర్యుని పై అంచు ఉదయం, లాహిరి అయనాంశ; ఆంగ్ల పేజీల మాదిరిగానే.
ప్రతి అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ పేజీ కొత్తగా తయారవుతుంది; ఇతర పంచాంగాలతో సమయాలు కొన్ని నిమిషాలు తేడా ఉండవచ్చు.