ఢిల్లీ · భారత కాలమానం
ఢిల్లీ పంచాంగం: ఆదివారం, 31 జనవరి 2027
ఆదివారం, 31 జనవరి 2027. సూర్యోదయం ఆధారిత దినానికి పంచాంగం — ఢిల్లీ: తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, రాహు కాలం, చౌఘడియా. సమయాలు స్థానిక సమయం (భారత కాలమానం).
ఆదివారం, 31 జనవరి 2027
- వార
- ఆదివారం
- సూర్యోదయం · సూర్యాస్తమయం
- 07:09 · 17:59
- చంద్రోదయం · చంద్రాస్తమయం
- చంద్రాస్తమయం 12:33 · చంద్రోదయం 03:08 (+1)
- తిథి
- కృష్ణ పక్షం దశమి 08:42 (+1) వరకు
- నక్షత్రం
- అనురాధా 06:27 (+1) వరకు
- యోగం
- వృద్ధి
- కరణం
- వణిజ
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- చాంద్ర మాసం
- పుష్యము (అమాంతం) · మాఘము (పూర్ణిమాంతం)
- రాహు కాలం
- 16:37–17:59
- యమగండం
- 12:34–13:55
- గులిక
- 15:16–16:37
- అభిజిత్
- 12:12–12:56
ముందటి రోజు · ఈ రోజు
| పంచాంగం | శనివారం, 30 జనవరి 2027 | ఆదివారం, 31 జనవరి 2027 |
|---|---|---|
| సూర్యోదయం | 07:10 | 07:09 |
| సూర్యాస్తమయం | 17:58 | 17:59 |
| తిథి | కృష్ణ పక్షం నవమి | కృష్ణ పక్షం దశమి |
| నక్షత్రం | విశాఖా | అనురాధా |
| యోగం | గండ | వృద్ధి |
| రాహు కాలం | 09:52–11:13 | 16:37–17:59 |
చౌఘడియా ముహూర్తం
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 07:09–08:31 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 08:31–09:52 | చర మధ్యస్థ |
| 09:52–11:13 | లాభం శుభం |
| 11:13–12:34 | అమృతం శుభం |
| 12:34–13:55 | కాలం అశుభం |
| 13:55–15:16 | శుభం శుభం |
| 15:16–16:37 | రోగం అశుభం |
| 16:37–17:59 | ఉద్వేగం అశుభం |
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 17:59–19:37 | శుభం శుభం |
| 19:37–21:16 | అమృతం శుభం |
| 21:16–22:55 | చర మధ్యస్థ |
| 22:55–00:34 | రోగం అశుభం |
| 00:34–02:13 | కాలం అశుభం |
| 02:13–03:51 | లాభం శుభం |
| 03:51–05:30 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 05:30–07:09 | శుభం శుభం |
తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం మారే సమయాలు
| తిథి | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| కృష్ణ పక్షం దశమి | సూర్యోదయానికి | 08:42 (+1) |
| నక్షత్రం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| అనురాధా | సూర్యోదయానికి | 06:27 (+1) |
| జ్యేష్ఠా | 06:27 (+1) | 09:20 (+1) |
| యోగం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| వృద్ధి | సూర్యోదయానికి | 16:17 |
| ధ్రువ | 16:17 | 16:54 (+1) |
| కరణం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| వణిజ | సూర్యోదయానికి | 19:35 |
| విష్టి | 19:35 | 08:42 (+1) |
మాసం, పక్షం, సంవత్సరం
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- అమాంతం
- పుష్యము
- పూర్ణిమాంతం
- మాఘము
- ఋతువు
- హేమంతం
- అయనం
- ఉత్తరాయణం
- శక
- 1948
- విక్రమ
- 2083
- సంవత్సరం
- పరాభవ
పంచాంగం
గణన: astronomy-engine గ్రహ స్థానాలు, ప్రామాణిక వక్రీభవనంతో సూర్యుని పై అంచు ఉదయం, లాహిరి అయనాంశ; ఆంగ్ల పేజీల మాదిరిగానే.
ప్రతి అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ పేజీ కొత్తగా తయారవుతుంది; ఇతర పంచాంగాలతో సమయాలు కొన్ని నిమిషాలు తేడా ఉండవచ్చు.