ఢిల్లీ · భారత కాలమానం
ఢిల్లీ పంచాంగం: బుధవారం, 20 జనవరి 2027
బుధవారం, 20 జనవరి 2027. సూర్యోదయం ఆధారిత దినానికి పంచాంగం — ఢిల్లీ: తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, రాహు కాలం, చౌఘడియా. సమయాలు స్థానిక సమయం (భారత కాలమానం).
బుధవారం, 20 జనవరి 2027
- వార
- బుధవారం
- సూర్యోదయం · సూర్యాస్తమయం
- 07:14 · 17:49
- చంద్రోదయం · చంద్రాస్తమయం
- చంద్రోదయం 15:19 · చంద్రాస్తమయం 06:05 (+1)
- తిథి
- శుక్ల పక్షం త్రయోదశి 01:12 (+1) వరకు
- నక్షత్రం
- మృగశిరా 16:16 వరకు
- యోగం
- ఇంద్ర
- కరణం
- కౌలవ
- పక్షం
- శుక్ల పక్షం
- చాంద్ర మాసం
- పుష్యము (అమాంతం) · పుష్యము (పూర్ణిమాంతం)
- రాహు కాలం
- 12:32–13:51
- యమగండం
- 08:33–09:53
- గులిక
- 11:12–12:32
- అభిజిత్
- 12:10–12:53
ముందటి రోజు · ఈ రోజు
| పంచాంగం | మంగళవారం, 19 జనవరి 2027 | బుధవారం, 20 జనవరి 2027 |
|---|---|---|
| సూర్యోదయం | 07:14 | 07:14 |
| సూర్యాస్తమయం | 17:49 | 17:49 |
| తిథి | శుక్ల పక్షం ఏకాదశి | శుక్ల పక్షం త్రయోదశి |
| నక్షత్రం | రోహిణీ | మృగశిరా |
| యోగం | బ్రహ్మ | ఇంద్ర |
| రాహు కాలం | 15:10–16:29 | 12:32–13:51 |
చౌఘడియా ముహూర్తం
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 07:14–08:33 | లాభం శుభం |
| 08:33–09:53 | అమృతం శుభం |
| 09:53–11:12 | కాలం అశుభం |
| 11:12–12:32 | శుభం శుభం |
| 12:32–13:51 | రోగం అశుభం |
| 13:51–15:11 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 15:11–16:30 | చర మధ్యస్థ |
| 16:30–17:49 | లాభం శుభం |
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 17:49–19:30 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 19:30–21:10 | శుభం శుభం |
| 21:10–22:51 | అమృతం శుభం |
| 22:51–00:31 | చర మధ్యస్థ |
| 00:31–02:12 | రోగం అశుభం |
| 02:12–03:52 | కాలం అశుభం |
| 03:52–05:33 | లాభం శుభం |
| 05:33–07:13 | ఉద్వేగం అశుభం |
తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం మారే సమయాలు
| తిథి | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| శుక్ల పక్షం త్రయోదశి | సూర్యోదయానికి | 01:12 (+1) |
| శుక్ల పక్షం చతుర్దశి | 01:12 (+1) | 21:30 (+1) |
| నక్షత్రం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| మృగశిరా | సూర్యోదయానికి | 16:16 |
| ఆర్ద్రా | 16:16 | 13:23 (+1) |
| యోగం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| ఇంద్ర | సూర్యోదయానికి | 22:22 |
| వైధృతి | 22:22 | 18:07 (+1) |
| కరణం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| కౌలవ | సూర్యోదయానికి | 14:59 |
| తైతిల | 14:59 | 01:12 (+1) |
| గర | 01:12 (+1) | 11:22 (+1) |
మాసం, పక్షం, సంవత్సరం
- పక్షం
- శుక్ల పక్షం
- అమాంతం
- పుష్యము
- పూర్ణిమాంతం
- పుష్యము
- ఋతువు
- హేమంతం
- అయనం
- ఉత్తరాయణం
- శక
- 1948
- విక్రమ
- 2083
- సంవత్సరం
- పరాభవ
పంచాంగం
గణన: astronomy-engine గ్రహ స్థానాలు, ప్రామాణిక వక్రీభవనంతో సూర్యుని పై అంచు ఉదయం, లాహిరి అయనాంశ; ఆంగ్ల పేజీల మాదిరిగానే.
ప్రతి అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ పేజీ కొత్తగా తయారవుతుంది; ఇతర పంచాంగాలతో సమయాలు కొన్ని నిమిషాలు తేడా ఉండవచ్చు.