భోపాల్ · భారత కాలమానం
భోపాల్ పంచాంగం: బుధవారం, 6 జనవరి 2027
బుధవారం, 6 జనవరి 2027. సూర్యోదయం ఆధారిత దినానికి పంచాంగం — భోపాల్: తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం, రాహు కాలం, చౌఘడియా. సమయాలు స్థానిక సమయం (భారత కాలమానం).
బుధవారం, 6 జనవరి 2027
- వార
- బుధవారం
- సూర్యోదయం · సూర్యాస్తమయం
- 07:03 · 17:49
- చంద్రోదయం · చంద్రాస్తమయం
- చంద్రాస్తమయం 16:28 · చంద్రోదయం 06:40 (+1)
- తిథి
- కృష్ణ పక్షం చతుర్దశి 23:15 వరకు
- నక్షత్రం
- మూల 06:07 (+1) వరకు
- యోగం
- వృద్ధి
- కరణం
- విష్టి
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- చాంద్ర మాసం
- మార్గశిరము (అమాంతం) · పుష్యము (పూర్ణిమాంతం)
- రాహు కాలం
- 12:26–13:46
- యమగండం
- 08:23–09:44
- గులిక
- 11:05–12:26
- అభిజిత్
- 12:04–12:47
ముందటి రోజు · ఈ రోజు
| పంచాంగం | మంగళవారం, 5 జనవరి 2027 | బుధవారం, 6 జనవరి 2027 |
|---|---|---|
| సూర్యోదయం | 07:02 | 07:03 |
| సూర్యాస్తమయం | 17:48 | 17:49 |
| తిథి | కృష్ణ పక్షం త్రయోదశి | కృష్ణ పక్షం చతుర్దశి |
| నక్షత్రం | జ్యేష్ఠా | మూల |
| యోగం | గండ | వృద్ధి |
| రాహు కాలం | 15:07–16:27 | 12:26–13:46 |
చౌఘడియా ముహూర్తం
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 07:03–08:23 | లాభం శుభం |
| 08:23–09:44 | అమృతం శుభం |
| 09:44–11:05 | కాలం అశుభం |
| 11:05–12:26 | శుభం శుభం |
| 12:26–13:46 | రోగం అశుభం |
| 13:46–15:07 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 15:07–16:28 | చర మధ్యస్థ |
| 16:28–17:49 | లాభం శుభం |
| ప్రారంభం–ముగింపు | చౌఘడియా ముహూర్తం |
|---|---|
| 17:49–19:28 | ఉద్వేగం అశుభం |
| 19:28–21:07 | శుభం శుభం |
| 21:07–22:46 | అమృతం శుభం |
| 22:46–00:26 | చర మధ్యస్థ |
| 00:26–02:05 | రోగం అశుభం |
| 02:05–03:44 | కాలం అశుభం |
| 03:44–05:23 | లాభం శుభం |
| 05:23–07:03 | ఉద్వేగం అశుభం |
తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం మారే సమయాలు
| తిథి | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| కృష్ణ పక్షం చతుర్దశి | సూర్యోదయానికి | 23:15 |
| అమావాస్య | 23:15 | 01:55 (+1) |
| నక్షత్రం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| మూల | సూర్యోదయానికి | 06:07 (+1) |
| పూర్వాషాఢా | 06:07 (+1) | 09:12 (+1) |
| యోగం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| వృద్ధి | సూర్యోదయానికి | 13:30 |
| ధ్రువ | 13:30 | 14:24 (+1) |
| కరణం | ప్రారంభం | ముగింపు |
|---|---|---|
| విష్టి | సూర్యోదయానికి | 09:57 |
| శకుని | 09:57 | 23:15 |
| చతుష్పద | 23:15 | 12:34 (+1) |
మాసం, పక్షం, సంవత్సరం
- పక్షం
- కృష్ణ పక్షం
- అమాంతం
- మార్గశిరము
- పూర్ణిమాంతం
- పుష్యము
- ఋతువు
- హేమంతం
- అయనం
- దక్షిణాయనం
- శక
- 1948
- విక్రమ
- 2083
- సంవత్సరం
- పరాభవ
పంచాంగం
గణన: astronomy-engine గ్రహ స్థానాలు, ప్రామాణిక వక్రీభవనంతో సూర్యుని పై అంచు ఉదయం, లాహిరి అయనాంశ; ఆంగ్ల పేజీల మాదిరిగానే.
ప్రతి అర్ధరాత్రి తర్వాత ఈ పేజీ కొత్తగా తయారవుతుంది; ఇతర పంచాంగాలతో సమయాలు కొన్ని నిమిషాలు తేడా ఉండవచ్చు.