மும்பை · இந்திய நேரம்
சௌகடியா முஹூர்த்தம்: மும்பை
புதன், 4 நவம்பர் 2026: பகல் மற்றும் இரவின் பதினாறு சௌகடியாக்கள், உள்ளூர் நேரம் (இந்திய நேரம்).
புதன், 4 நவம்பர் 2026
| தொடக்கம்–முடிவு | சௌகடியா முஹூர்த்தம் |
|---|---|
| 06:40–08:05 | லாபம் சுபம் |
| 08:05–09:31 | அமிர்தம் சுபம் |
| 09:31–10:56 | காலம் அசுபம் |
| 10:56–12:21 | சுபம் சுபம் |
| 12:21–13:47 | ரோகம் அசுபம் |
| 13:47–15:12 | உத்வேகம் அசுபம் |
| 15:12–16:38 | சரம் நடுநிலை |
| 16:38–18:03 | லாபம் சுபம் |
| தொடக்கம்–முடிவு | சௌகடியா முஹூர்த்தம் |
|---|---|
| 18:03–19:38 | உத்வேகம் அசுபம் |
| 19:38–21:12 | சுபம் சுபம் |
| 21:12–22:47 | அமிர்தம் சுபம் |
| 22:47–00:22 | சரம் நடுநிலை |
| 00:22–01:56 | ரோகம் அசுபம் |
| 01:56–03:31 | காலம் அசுபம் |
| 03:31–05:05 | லாபம் சுபம் |
| 05:05–06:40 | உத்வேகம் அசுபம் |
நாளை: வியாழன், 5 நவம்பர் 2026
| தொடக்கம்–முடிவு | சௌகடியா முஹூர்த்தம் |
|---|---|
| 06:40–08:05 | சுபம் சுபம் |
| 08:05–09:31 | ரோகம் அசுபம் |
| 09:31–10:56 | உத்வேகம் அசுபம் |
| 10:56–12:21 | சரம் நடுநிலை |
| 12:21–13:47 | லாபம் சுபம் |
| 13:47–15:12 | அமிர்தம் சுபம் |
| 15:12–16:37 | காலம் அசுபம் |
| 16:37–18:03 | சுபம் சுபம் |
| தொடக்கம்–முடிவு | சௌகடியா முஹூர்த்தம் |
|---|---|
| 18:03–19:38 | அமிர்தம் சுபம் |
| 19:38–21:12 | சரம் நடுநிலை |
| 21:12–22:47 | ரோகம் அசுபம் |
| 22:47–00:22 | காலம் அசுபம் |
| 00:22–01:56 | லாபம் சுபம் |
| 01:56–03:31 | உத்வேகம் அசுபம் |
| 03:31–05:06 | சுபம் சுபம் |
| 05:06–06:41 | அமிர்தம் சுபம் |
பஞ்சாங்கம்
கணிப்பு: astronomy-engine கிரக நிலைகள், நிலையான ஒளிவிலகலுடன் சூரியனின் மேல் விளிம்பு உதயம், லாஹிரி அயனாம்சம்; ஆங்கிலப் பக்கங்களின் அதே கணிப்பு.
ஒவ்வொரு நள்ளிரவுக்குப் பிறகும் இந்தப் பக்கம் புதுப்பிக்கப்படுகிறது; பிற பஞ்சாங்கங்களுடன் நேரம் சில நிமிடங்கள் வேறுபடலாம்.