बेङ्गलूरु · भारतीयसमयः
पूर्णिमा 2026
2026 वर्षस्य सर्वाः तिथयः, बेङ्गलूरुनगरस्य सूर्योदयानुसारम् (भारतीयसमयः)। एकादश्याः स्मार्त-वैष्णवव्रतदिनानि पारणं च।
पूर्णिमा 2026
| दिनाङ्कः | पूर्णिमा | तिथिः |
|---|---|---|
| शनिवासरः, 3 जनवरी 2026 | पौषः पूर्णिमा | 2 जनवरी, 18:54 – 3 जनवरी, 15:33 |
| रविवासरः, 1 फरवरी 2026 | माघः पूर्णिमा | 1 फरवरी, 05:53 – 2 फरवरी, 03:39 |
| मङ्गलवासरः, 3 मार्च 2026 | फाल्गुनः पूर्णिमा | 2 मार्च, 17:56 – 3 मार्च, 17:08 |
| गुरुवासरः, 2 अप्रैल 2026 | चैत्रः पूर्णिमा | 1 अप्रैल, 07:07 – 2 अप्रैल, 07:42 |
| शुक्रवासरः, 1 मई 2026 | वैशाखः पूर्णिमा | 30 अप्रैल, 21:13 – 1 मई, 22:53 |
| रविवासरः, 31 मई 2026 | अधिकमासः ज्येष्ठः पूर्णिमा | 30 मई, 11:59 – 31 मई, 14:15 |
| सोमवासरः, 29 जून 2026 | ज्येष्ठः पूर्णिमा | 29 जून, 03:07 – 30 जून, 05:27 |
| बुधवासरः, 29 जुलाई 2026 | आषाढः पूर्णिमा | 28 जुलाई, 18:20 – 29 जुलाई, 20:06 |
| शुक्रवासरः, 28 अगस्त 2026 | श्रावणः पूर्णिमा | 27 अगस्त, 09:09 – 28 अगस्त, 09:49 |
| शनिवासरः, 26 सितम्बर 2026 | भाद्रपदः पूर्णिमा | 25 सितम्बर, 23:07 – 26 सितम्बर, 22:19 |
| सोमवासरः, 26 अक्टूबर 2026 | आश्विनः पूर्णिमा | 25 अक्टूबर, 11:57 – 26 अक्टूबर, 09:42 |
| मङ्गलवासरः, 24 नवम्बर 2026 | कार्तिकः पूर्णिमा | 23 नवम्बर, 23:43 – 24 नवम्बर, 20:24 |
| गुरुवासरः, 24 दिसम्बर 2026 | मार्गशीर्षः पूर्णिमा | 23 दिसम्बर, 10:48 – 24 दिसम्बर, 06:58 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।