बेङ्गलूरु · भारतीयसमयः
अमावास्या 2027
2027 वर्षस्य सर्वाः तिथयः, बेङ्गलूरुनगरस्य सूर्योदयानुसारम् (भारतीयसमयः)। एकादश्याः स्मार्त-वैष्णवव्रतदिनानि पारणं च।
अमावास्या 2027
| दिनाङ्कः | अमावास्या | तिथिः |
|---|---|---|
| गुरुवासरः, 7 जनवरी 2027 | मार्गशीर्षः अमावास्या | 6 जनवरी, 23:15 – 8 जनवरी, 01:55 |
| शनिवासरः, 6 फरवरी 2027 | पौषः अमावास्या | 5 फरवरी, 19:06 – 6 फरवरी, 21:26 |
| सोमवासरः, 8 मार्च 2027 | माघः अमावास्या | 7 मार्च, 13:47 – 8 मार्च, 15:00 |
| मङ्गलवासरः, 6 अप्रैल 2027 | फाल्गुनः अमावास्या | 6 अप्रैल, 05:41 – 7 अप्रैल, 05:21 |
| गुरुवासरः, 6 मई 2027 | चैत्रः अमावास्या | 5 मई, 18:17 – 6 मई, 16:29 |
| शुक्रवासरः, 4 जून 2027 | वैशाखः अमावास्या | 4 जून, 04:06 – 5 जून, 01:10 |
| रविवासरः, 4 जुलाई 2027 | ज्येष्ठः अमावास्या | 3 जुलाई, 12:06 – 4 जुलाई, 08:32 |
| सोमवासरः, 2 अगस्त 2027 | आषाढः अमावास्या | 1 अगस्त, 19:21 – 2 अगस्त, 15:35 |
| मङ्गलवासरः, 31 अगस्त 2027 | श्रावणः अमावास्या | 31 अगस्त, 02:42 – 31 अगस्त, 23:11 |
| गुरुवासरः, 30 सितम्बर 2027 | भाद्रपदः अमावास्या | 29 सितम्बर, 10:56 – 30 सितम्बर, 08:06 |
| शुक्रवासरः, 29 अक्टूबर 2027 | आश्विनः अमावास्या | 28 अक्टूबर, 20:49 – 29 अक्टूबर, 19:07 |
| रविवासरः, 28 नवम्बर 2027 | कार्तिकः अमावास्या | 27 नवम्बर, 09:08 – 28 नवम्बर, 08:55 |
| सोमवासरः, 27 दिसम्बर 2027 | मार्गशीर्षः अमावास्या | 27 दिसम्बर, 00:23 – 28 दिसम्बर, 01:42 |
पञ्चाङ्गम्
गणना: astronomy-engine इत्यनेन ग्रहस्थितयः, मानकवक्रीभवनेन सह सूर्यस्य उपरितनप्रान्तस्य उदयः, लाहिरी-अयनांशः च; आङ्ग्लपृष्ठवत् एव।
प्रतिमध्यरात्रानन्तरम् इदं पृष्ठं पुनः निर्मीयते; अन्यपञ्चाङ्गैः सह समये कतिपयनिमेषाणां भेदः सम्भवति।