ਪਟਨਾ · ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਪਟਨਾ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ — ਪਟਨਾ: ਤਿਥੀ, ਨਕਸ਼ਤਰ, ਯੋਗ, ਕਰਣ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ ਅਤੇ ਚੌਘੜੀਆ. ਸਮਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹੈ (ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ).
ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026
- ਵਾਰ
- ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ · ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ
- 05:59 · 17:06
- ਚੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨਾ · ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ
- ਚੰਦ ਡੁੱਬਣਾ 14:01 · ਚੰਦਰ ਚੜ੍ਹਨਾ 02:10 (+1)
- ਤਿਥੀ
- ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਦਸਮੀ 11:04 ਤੱਕ
- ਨਕਸ਼ਤਰ
- ਪੂਰਵ ਫਾਲਗੁਨੀ 03:29 (+1) ਤੱਕ
- ਯੋਗ
- ਬ੍ਰਹਮ
- ਕਰਣ
- ਵਿਸ਼ਟੀ
- ਪੱਖ
- ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ
- ਚੰਦਰ ਮਹੀਨਾ
- ਅੱਸੂ (ਅਮਾਂਤ) · ਕੱਤਕ (ਪੂਰਨਿਮਾਂਤ)
- ਰਾਹੁ ਕਾਲ
- 11:32–12:56
- ਯਮਗੰਡ
- 07:22–08:46
- ਗੁਲਿਕ
- 10:09–11:32
- ਅਭਿਜੀਤ
- 11:10–11:55
ਚੌਘੜੀਆ ਮੁਹੂਰਤ
| ਸ਼ੁਰੂ–ਅੰਤ | ਚੌਘੜੀਆ ਮੁਹੂਰਤ |
|---|---|
| 05:59–07:22 | ਲਾਭ ਸ਼ੁਭ |
| 07:22–08:46 | ਅਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਭ |
| 08:46–10:09 | ਕਾਲ ਅਸ਼ੁਭ |
| 10:09–11:32 | ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ |
| 11:32–12:56 | ਰੋਗ ਅਸ਼ੁਭ |
| 12:56–14:19 | ਉਦਵੇਗ ਅਸ਼ੁਭ |
| 14:19–15:43 | ਚਰ ਮੱਧਮ |
| 15:43–17:06 | ਲਾਭ ਸ਼ੁਭ |
| ਸ਼ੁਰੂ–ਅੰਤ | ਚੌਘੜੀਆ ਮੁਹੂਰਤ |
|---|---|
| 17:06–18:43 | ਉਦਵੇਗ ਅਸ਼ੁਭ |
| 18:43–20:19 | ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ |
| 20:19–21:56 | ਅਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ੁਭ |
| 21:56–23:33 | ਚਰ ਮੱਧਮ |
| 23:33–01:09 | ਰੋਗ ਅਸ਼ੁਭ |
| 01:09–02:46 | ਕਾਲ ਅਸ਼ੁਭ |
| 02:46–04:23 | ਲਾਭ ਸ਼ੁਭ |
| 04:23–05:59 | ਉਦਵੇਗ ਅਸ਼ੁਭ |
ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ
| ਤਾਰੀਖ | ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ | ਤਿਥੀ | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਰਾਹੁ ਕਾਲ |
|---|---|---|---|---|
| ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 | 05:59 | ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਦਸਮੀ | ਪੂਰਵ ਫਾਲਗੁਨੀ | 11:32–12:56 |
| ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 | 05:59 | ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਏਕਾਦਸ਼ੀ | ਉੱਤਰ ਫਾਲਗੁਨੀ | 12:56–14:19 |
| ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 6 ਨਵੰਬਰ 2026 | 06:00 | ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਦੁਆਦਸ਼ੀ | ਹਸਤ | 10:09–11:32 |
| ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ 2026 | 06:01 | ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਤੇਰਸ | ਚਿਤ੍ਰਾ | 08:47–10:10 |
| ਐਤਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ 2026 | 06:01 | ਹਨੇਰਾ ਪੱਖ ਚੌਦਸ | ਸਵਾਤੀ | 15:41–17:04 |
| ਸੋਮਵਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ 2026 | 06:02 | ਮੱਸਿਆ | ਸਵਾਤੀ | 07:25–08:47 |
| ਮੰਗਲਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ 2026 | 06:03 | ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਏਕਮ | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | 14:18–15:40 |
ਪੰਚਾਂਗ
ਗਣਨਾ: astronomy-engine ਗ੍ਰਹਿ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਅਪਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਾਹਿੜੀ ਅਯਨਾਂਸ਼; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗ.
ਹਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਹੋਰ ਪੰਚਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.