মহীশূৰ · ভাৰতীয় সময়
আজিৰ পঞ্জিকা: মহীশূৰ
বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026। সূৰ্যোদয়-ভিত্তিক দিনৰ পঞ্জিকা — মহীশূৰ: তিথি, নক্ষত্ৰ, যোগ, কৰণ, ৰাহু কাল আৰু চৌঘড়িয়া। সময় স্থানীয় (ভাৰতীয় সময়)।
বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026
- বাৰ
- বুধবাৰ
- সূৰ্যোদয় · সূৰ্যাস্ত
- 06:17 · 17:56
- চন্দ্ৰোদয় · চন্দ্ৰাস্ত
- চন্দ্ৰাস্ত 14:30 · চন্দ্ৰোদয় 02:47 (+1)
- তিথি
- কৃষ্ণপক্ষ দশমী 11:04 লৈকে
- নক্ষত্র
- পূৰ্ব ফাল্গুনী 03:29 (+1) লৈকে
- যোগ
- ব্ৰহ্ম
- কৰণ
- বিষ্টি
- পক্ষ
- কৃষ্ণপক্ষ
- চান্দ্ৰ মাহ
- আহিন (অমান্ত) · কাতি (পূৰ্ণিমান্ত)
- ৰাহু কাল
- 12:06–13:34
- যমগণ্ড
- 07:44–09:12
- গুলিক
- 10:39–12:06
- অভিজিৎ
- 11:43–12:30
চৌঘড়িয়া মুহূর্ত
| আৰম্ভ–শেষ | চৌঘড়িয়া মুহূর্ত |
|---|---|
| 06:17–07:44 | লাভ শুভ |
| 07:44–09:12 | অমৃত শুভ |
| 09:12–10:39 | কাল অশুভ |
| 10:39–12:06 | শুভ শুভ |
| 12:06–13:34 | ৰোগ অশুভ |
| 13:34–15:01 | উদ্বেগ অশুভ |
| 15:01–16:29 | চৰ মধ্যম |
| 16:29–17:56 | লাভ শুভ |
| আৰম্ভ–শেষ | চৌঘড়িয়া মুহূর্ত |
|---|---|
| 17:56–19:29 | উদ্বেগ অশুভ |
| 19:29–21:01 | শুভ শুভ |
| 21:01–22:34 | অমৃত শুভ |
| 22:34–00:07 | চৰ মধ্যম |
| 00:07–01:39 | ৰোগ অশুভ |
| 01:39–03:12 | কাল অশুভ |
| 03:12–04:44 | লাভ শুভ |
| 04:44–06:17 | উদ্বেগ অশুভ |
পৰৱৰ্তী সাত দিন
| তাৰিখ | সূৰ্যোদয় | তিথি | নক্ষত্র | ৰাহু কাল |
|---|---|---|---|---|
| বুধবাৰ, 4 নৱেম্বৰ 2026 | 06:17 | কৃষ্ণপক্ষ দশমী | পূৰ্ব ফাল্গুনী | 12:06–13:34 |
| বৃহস্পতিবাৰ, 5 নৱেম্বৰ 2026 | 06:17 | কৃষ্ণপক্ষ একাদশী | উত্তৰ ফাল্গুনী | 13:34–15:01 |
| শুকুৰবাৰ, 6 নৱেম্বৰ 2026 | 06:17 | কৃষ্ণপক্ষ দ্বাদশী | হস্ত | 10:39–12:06 |
| শনিবাৰ, 7 নৱেম্বৰ 2026 | 06:18 | কৃষ্ণপক্ষ ত্ৰয়োদশী | চিত্ৰা | 09:12–10:39 |
| দেওবাৰ, 8 নৱেম্বৰ 2026 | 06:18 | কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্দশী | স্বাতি | 16:28–17:55 |
| সোমবাৰ, 9 নৱেম্বৰ 2026 | 06:18 | অমাৱাস্যা | স্বাতি | 07:45–09:12 |
| মঙলবাৰ, 10 নৱেম্বৰ 2026 | 06:19 | শুক্লপক্ষ প্ৰতিপদা | বিশাখা | 15:01–16:28 |
পঞ্চাংগ
গণনা: astronomy-engine গ্ৰহৰ স্থান, মানক প্ৰতিসৰণসহ সূৰ্যৰ ওপৰৰ কিনাৰৰ উদয় আৰু লাহিড়ী অয়নাংশ; ইংৰাজী পৃষ্ঠাৰ দৰেই।
প্ৰতি মাজনিশাৰ পিছত এই পৃষ্ঠা নতুনকৈ তৈয়াৰ হয়; আন পঞ্জিকাৰ সৈতে সময় কেইমিনিটমান বেলেগ হ'ব পাৰে।