চণ্ডীগড় · ভাৰতীয় সময়
চণ্ডীগড় পঞ্জিকা: বুধবাৰ, 6 জানুৱাৰী 2027
বুধবাৰ, 6 জানুৱাৰী 2027। সূৰ্যোদয়-ভিত্তিক দিনৰ পঞ্জিকা — চণ্ডীগড়: তিথি, নক্ষত্ৰ, যোগ, কৰণ, ৰাহু কাল আৰু চৌঘড়িয়া। সময় স্থানীয় (ভাৰতীয় সময়)।
বুধবাৰ, 6 জানুৱাৰী 2027
- বাৰ
- বুধবাৰ
- সূৰ্যোদয় · সূৰ্যাস্ত
- 07:21 · 17:35
- চন্দ্ৰোদয় · চন্দ্ৰাস্ত
- চন্দ্ৰাস্ত 16:10 · চন্দ্ৰোদয় 07:03 (+1)
- তিথি
- কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্দশী 23:15 লৈকে
- নক্ষত্র
- মূল 06:07 (+1) লৈকে
- যোগ
- বৃদ্ধি
- কৰণ
- বিষ্টি
- পক্ষ
- কৃষ্ণপক্ষ
- চান্দ্ৰ মাহ
- আঘোণ (অমান্ত) · পুহ (পূৰ্ণিমান্ত)
- ৰাহু কাল
- 12:28–13:45
- যমগণ্ড
- 08:38–09:54
- গুলিক
- 11:11–12:28
- অভিজিৎ
- 12:08–12:49
আগৰ দিন · আজি
| পঞ্চাংগ | মঙলবাৰ, 5 জানুৱাৰী 2027 | বুধবাৰ, 6 জানুৱাৰী 2027 |
|---|---|---|
| সূৰ্যোদয় | 07:21 | 07:21 |
| সূৰ্যাস্ত | 17:35 | 17:35 |
| তিথি | কৃষ্ণপক্ষ ত্ৰয়োদশী | কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্দশী |
| নক্ষত্র | জ্যেষ্ঠা | মূল |
| যোগ | গণ্ড | বৃদ্ধি |
| ৰাহু কাল | 15:01–16:18 | 12:28–13:45 |
চৌঘড়িয়া মুহূর্ত
| আৰম্ভ–শেষ | চৌঘড়িয়া মুহূর্ত |
|---|---|
| 07:21–08:38 | লাভ শুভ |
| 08:38–09:54 | অমৃত শুভ |
| 09:54–11:11 | কাল অশুভ |
| 11:11–12:28 | শুভ শুভ |
| 12:28–13:45 | ৰোগ অশুভ |
| 13:45–15:02 | উদ্বেগ অশুভ |
| 15:02–16:19 | চৰ মধ্যম |
| 16:19–17:35 | লাভ শুভ |
| আৰম্ভ–শেষ | চৌঘড়িয়া মুহূর্ত |
|---|---|
| 17:35–19:19 | উদ্বেগ অশুভ |
| 19:19–21:02 | শুভ শুভ |
| 21:02–22:45 | অমৃত শুভ |
| 22:45–00:28 | চৰ মধ্যম |
| 00:28–02:11 | ৰোগ অশুভ |
| 02:11–03:54 | কাল অশুভ |
| 03:54–05:38 | লাভ শুভ |
| 05:38–07:21 | উদ্বেগ অশুভ |
তিথি, নক্ষত্ৰ, যোগ আৰু কৰণ কেতিয়া সলনি হয়
| তিথি | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্দশী | সূৰ্যোদয়ত | 23:15 |
| অমাৱাস্যা | 23:15 | 01:55 (+1) |
| নক্ষত্র | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| মূল | সূৰ্যোদয়ত | 06:07 (+1) |
| পূৰ্বাষাঢা | 06:07 (+1) | 09:12 (+1) |
| যোগ | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| বৃদ্ধি | সূৰ্যোদয়ত | 13:30 |
| ধ্ৰুৱ | 13:30 | 14:24 (+1) |
| কৰণ | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| বিষ্টি | সূৰ্যোদয়ত | 09:57 |
| শকুনি | 09:57 | 23:15 |
| চতুষ্পদ | 23:15 | 12:34 (+1) |
মাহ, পক্ষ আৰু সম্বৎ
- পক্ষ
- কৃষ্ণপক্ষ
- অমান্ত
- আঘোণ
- পূৰ্ণিমান্ত
- পুহ
- ঋতু
- হেমন্ত
- অয়ন
- দক্ষিণায়ন
- শকাব্দ
- 1948
- বিক্ৰম সংবৎ
- 2083
- সংবৎসৰ
- পৰাভৱ
পঞ্চাংগ
গণনা: astronomy-engine গ্ৰহৰ স্থান, মানক প্ৰতিসৰণসহ সূৰ্যৰ ওপৰৰ কিনাৰৰ উদয় আৰু লাহিড়ী অয়নাংশ; ইংৰাজী পৃষ্ঠাৰ দৰেই।
প্ৰতি মাজনিশাৰ পিছত এই পৃষ্ঠা নতুনকৈ তৈয়াৰ হয়; আন পঞ্জিকাৰ সৈতে সময় কেইমিনিটমান বেলেগ হ'ব পাৰে।