আহমেদাবাদ · ভাৰতীয় সময়
আহমেদাবাদ পঞ্জিকা: শুকুৰবাৰ, 8 জানুৱাৰী 2027
শুকুৰবাৰ, 8 জানুৱাৰী 2027। সূৰ্যোদয়-ভিত্তিক দিনৰ পঞ্জিকা — আহমেদাবাদ: তিথি, নক্ষত্ৰ, যোগ, কৰণ, ৰাহু কাল আৰু চৌঘড়িয়া। সময় স্থানীয় (ভাৰতীয় সময়)।
শুকুৰবাৰ, 8 জানুৱাৰী 2027
- বাৰ
- শুকুৰবাৰ
- সূৰ্যোদয় · সূৰ্যাস্ত
- 07:22 · 18:10
- চন্দ্ৰোদয় · চন্দ্ৰাস্ত
- চন্দ্ৰোদয় 07:44 · চন্দ্ৰাস্ত 18:37
- তিথি
- শুক্লপক্ষ প্ৰতিপদা 04:34 (+1) লৈকে
- নক্ষত্র
- পূৰ্বাষাঢা 09:12 লৈকে
- যোগ
- ব্যাঘাত
- কৰণ
- কিংস্তুঘ্ন
- পক্ষ
- শুক্লপক্ষ
- চান্দ্ৰ মাহ
- পুহ (অমান্ত) · পুহ (পূৰ্ণিমান্ত)
- ৰাহু কাল
- 11:25–12:46
- যমগণ্ড
- 15:28–16:49
- গুলিক
- 08:43–10:04
- অভিজিৎ
- 12:24–13:07
আগৰ দিন · আজি
| পঞ্চাংগ | বৃহস্পতিবাৰ, 7 জানুৱাৰী 2027 | শুকুৰবাৰ, 8 জানুৱাৰী 2027 |
|---|---|---|
| সূৰ্যোদয় | 07:22 | 07:22 |
| সূৰ্যাস্ত | 18:09 | 18:10 |
| তিথি | অমাৱাস্যা | শুক্লপক্ষ প্ৰতিপদা |
| নক্ষত্র | পূৰ্বাষাঢা | পূৰ্বাষাঢা |
| যোগ | ধ্ৰুৱ | ব্যাঘাত |
| ৰাহু কাল | 14:06–15:27 | 11:25–12:46 |
চৌঘড়িয়া মুহূর্ত
| আৰম্ভ–শেষ | চৌঘড়িয়া মুহূর্ত |
|---|---|
| 07:22–08:43 | চৰ মধ্যম |
| 08:43–10:04 | লাভ শুভ |
| 10:04–11:25 | অমৃত শুভ |
| 11:25–12:46 | কাল অশুভ |
| 12:46–14:07 | শুভ শুভ |
| 14:07–15:28 | ৰোগ অশুভ |
| 15:28–16:49 | উদ্বেগ অশুভ |
| 16:49–18:10 | চৰ মধ্যম |
| আৰম্ভ–শেষ | চৌঘড়িয়া মুহূর্ত |
|---|---|
| 18:10–19:49 | ৰোগ অশুভ |
| 19:49–21:28 | কাল অশুভ |
| 21:28–23:07 | লাভ শুভ |
| 23:07–00:46 | উদ্বেগ অশুভ |
| 00:46–02:25 | শুভ শুভ |
| 02:25–04:04 | অমৃত শুভ |
| 04:04–05:43 | চৰ মধ্যম |
| 05:43–07:22 | ৰোগ অশুভ |
তিথি, নক্ষত্ৰ, যোগ আৰু কৰণ কেতিয়া সলনি হয়
| তিথি | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| শুক্লপক্ষ প্ৰতিপদা | সূৰ্যোদয়ত | 04:34 (+1) |
| শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া | 04:34 (+1) | 07:08 (+1) |
| নক্ষত্র | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| পূৰ্বাষাঢা | সূৰ্যোদয়ত | 09:12 |
| উত্তৰাষাঢা | 09:12 | 12:15 (+1) |
| যোগ | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| ব্যাঘাত | সূৰ্যোদয়ত | 15:20 |
| হৰ্ষণ | 15:20 | 16:14 (+1) |
| কৰণ | আৰম্ভ | শেষ |
|---|---|---|
| কিংস্তুঘ্ন | সূৰ্যোদয়ত | 15:15 |
| বৱ | 15:15 | 04:34 (+1) |
| বালৱ | 04:34 (+1) | 17:52 (+1) |
মাহ, পক্ষ আৰু সম্বৎ
- পক্ষ
- শুক্লপক্ষ
- অমান্ত
- পুহ
- পূৰ্ণিমান্ত
- পুহ
- ঋতু
- হেমন্ত
- অয়ন
- দক্ষিণায়ন
- শকাব্দ
- 1948
- বিক্ৰম সংবৎ
- 2083
- সংবৎসৰ
- পৰাভৱ
পঞ্চাংগ
গণনা: astronomy-engine গ্ৰহৰ স্থান, মানক প্ৰতিসৰণসহ সূৰ্যৰ ওপৰৰ কিনাৰৰ উদয় আৰু লাহিড়ী অয়নাংশ; ইংৰাজী পৃষ্ঠাৰ দৰেই।
প্ৰতি মাজনিশাৰ পিছত এই পৃষ্ঠা নতুনকৈ তৈয়াৰ হয়; আন পঞ্জিকাৰ সৈতে সময় কেইমিনিটমান বেলেগ হ'ব পাৰে।